Μέγεθος 2,8 ML
Σάμη, 4 χλμ ΒΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 27 ημέρες · 06:46:07 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από P. Lantzourakis
- Μέγεθος
- ML 2,8
- Βάθος
- 17 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,27° N, 20,69° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 09:46:07
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 10 δ
- Έφτασε εδώ
- 1 λ 57 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,8 | 17 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 09:46:07 · 80 σταθμοί · κενό 46° · RMS 0,32 δ | |||
| ML 2,8 | 17 χλμ | αυτόματη | |
| 09:46:06 · 76 σταθμοί · κενό 43° · RMS 1,95 δ | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 72 σταθμούς, από 13 χλμ (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) έως 207 χλμ (Othonoi, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 13 χλμ | P 3,7 δ · S 6,3 δ | ML 3,0 |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 21 χλμ | P 5,0 δ · S 8,2 δ | ML 3,1 |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 23 χλμ | P 4,9 δ · S 8,4 δ | ML 2,6 |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 23 χλμ | P 5,2 δ · S 8,9 δ | ML 2,7 |
| Atheras, KefaloniaHA.ATHR | 24 χλμ | P 5,2 δ · S 8,9 δ | – |
| Havdata, KefaloniaHA.HAVD | 28 χλμ | P 5,7 δ · S 9,9 δ | – |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 28 χλμ | P 5,7 δ · S 9,9 δ | – |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 39 χλμ | P 7,6 δ · S 12,8 δ | ML 3,1 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 47 χλμ | P 8,6 δ · S 15,4 δ | ML 2,5 |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 47 χλμ | P 8,6 δ · S 14,9 δ | – |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 49 χλμ | P 8,9 δ · S 15,2 δ | ML 2,7 |
| Kipseli,ZakinthosHL.KYPS | 52 χλμ | P 9,9 δ · S 17,5 δ | – |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 57 χλμ | P 10,4 δ · S 18,2 δ | ML 3,1 |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 58 χλμ | P 11,0 δ · S 18,6 δ | – |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 58 χλμ | P 10,3 δ · S 17,8 δ | ML 2,7 |
| ARAXOSHP.AXS | 61 χλμ | P 11,0 δ · S 19,7 δ | – |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 61 χλμ | P 11,1 δ · S 19,4 δ | ML 2,8 |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 64 χλμ | P 11,2 δ · S 20,2 δ | – |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 64 χλμ | P 11,8 δ · S 20,8 δ | ML 2,6 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 82 χλμ | P 15,0 δ · S – | – |
| AmpelakiHP.AMPL | 86 χλμ | P 14,6 δ · S 26,3 δ | ML 2,7 |
| Portes - Greece5B.RP04 | 87 χλμ | P 14,9 δ · S 26,8 δ | – |
| Katakolo - Greece5B.RP02 | 90 χλμ | P 15,8 δ · S – | ML 2,5 |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 96 χλμ | P 17,0 δ · S – | – |
| DROSIAHP.DRO | 97 χλμ | P 17,0 δ · S 29,0 δ | ML 2,7 |
| VomvokouHP.VVK | 100 χλμ | P 17,0 δ · S 30,1 δ | ML 2,7 |
| RodiniCL.ROD3 | 106 χλμ | P 17,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 108 χλμ | P 19,1 δ · S – | ML 2,8 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 108 χλμ | P 18,2 δ · S – | ML 2,9 |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 109 χλμ | P 18,8 δ · S – | ML 2,7 |
| ZiriaCL.ZIRI | 110 χλμ | P 18,8 δ · S – | – |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 112 χλμ | P 19,6 δ · S – | ML 2,9 |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 112 χλμ | P 19,4 δ · S – | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 113 χλμ | P 19,1 δ · S – | – |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 113 χλμ | P 19,5 δ · S – | – |
| PyrgosCL.PYRG | 117 χλμ | P 19,8 δ · S – | – |
| Agios IoannisCL.AIOA | 120 χλμ | P 19,9 δ · S – | – |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 120 χλμ | P 20,0 δ · S – | – |
| TrizoniaCL.TRIZ | 121 χλμ | P 20,2 δ · S – | – |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 121 χλμ | P 19,7 δ · S – | – |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 122 χλμ | P 21,2 δ · S – | – |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 126 χλμ | P 21,7 δ · S – | ML 2,6 |
| TemeniCL.TEME | 126 χλμ | P 20,7 δ · S – | – |
| KallitheaHA.KALE | 128 χλμ | P 21,1 δ · S – | ML 2,8 |
| Agios Ilias - Greece5B.RP07 | 130 χλμ | P 21,5 δ · S – | ML 2,8 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 130 χλμ | P 21,8 δ · S – | – |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 130 χλμ | P 21,8 δ · S – | – |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 131 χλμ | P 21,9 δ · S – | – |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 136 χλμ | P 23,4 δ · S – | ML 2,7 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 137 χλμ | P 23,1 δ · S – | – |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 139 χλμ | P 23,1 δ · S – | ML 2,9 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 141 χλμ | P 23,4 δ · S – | ML 2,7 |
| Igoumenitsa, GreeceHT.IGT | 143 χλμ | P 23,7 δ · S – | – |
| PramantaHP.PRMD | 145 χλμ | P 23,7 δ · S – | ML 2,8 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 150 χλμ | P 24,5 δ · S – | ML 3,0 |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 152 χλμ | P 24,3 δ · S – | – |
| Ioannina, GreeceHL.JAN | 155 χλμ | P 24,9 δ · S – | ML 2,6 |
| Delfoi, GreeceHL.DLFA | 159 χλμ | P 24,9 δ · S – | – |
| DESFINAHP.DSF | 161 χλμ | P 25,7 δ · S – | ML 2,6 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 163 χλμ | P 26,5 δ · S – | – |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 166 χλμ | P 26,8 δ · S – | ML 2,7 |
| Valyra, MessiniaHP.VALY | 168 χλμ | P 26,7 δ · S – | – |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 170 χλμ | P 27,2 δ · S – | – |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 172 χλμ | P 27,3 δ · S – | – |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 172 χλμ | P 27,8 δ · S – | ML 2,8 |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 175 χλμ | P 27,4 δ · S – | – |
| Corfu,GreeceHL.KEK | 178 χλμ | P 28,0 δ · S – | ML 2,6 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 180 χλμ | P 28,5 δ · S – | – |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 182 χλμ | P 29,4 δ · S – | ML 2,8 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 189 χλμ | P 28,7 δ · S – | – |
| Kipourio, GreeceHT.KPRO | 196 χλμ | P 30,0 δ · S – | ML 2,9 |
| Othonoi, GreeceHL.OTHN | 207 χλμ | P 31,3 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:48:04 (+1 λ 57 δ) | NOA | ML 2,7 | 38,2906, 20,664 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 09:48:05 (+1 λ 57 δ) | NOA | ML 2,8 | 38,2978, 20,657 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 09:50:04 (+3 λ 57 δ) | NOA | ML 2,8 | 38,2978, 20,657 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 09:57:15 (+11 λ 7 δ) | EMSC (NOA) | ML 2,8 | 38,2732, 20,6868 | 17 χλμ | – |
| 09:58:04 (+11 λ 57 δ) | NOA | ML 2,8 | 38,2732, 20,6868 | 17 χλμ | αναθεωρημένη |
| 10:03:53 (+17 λ 46 δ) | EMSC | ML 2,8 | 38,2732, 20,6868 | 17 χλμ | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,8 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 3,6 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,8 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,6 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ
- 2,5 Σάμη, 4 χλμ ΝΝΑ
- 3,2 Σάμη, 6 χλμ ΒΑ
- 3,3 Σάμη, 5 χλμ ΒΒΑ
- 3,5 Σάμη, 6 χλμ ΑΒΑ
- 3,8 Σάμη, 5 χλμ ΒΑ
- 2,6 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ