Μέγεθος 3,3 ML
Σάμη, 5 χλμ ΒΒΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 12 ημέρες · 07:12:42 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από A. Rigopoulos
- Μέγεθος
- ML 3,3
- Βάθος
- 17 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,29° N, 20,67° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 09:12:42
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 8 δ
- Έφτασε εδώ
- 2 λ 10 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,3 | 17 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 09:12:42 · 68 σταθμοί · κενό 55° · RMS 0,26 δ | |||
| ML 3,3 | 17 χλμ | αυτόματη | |
| 09:12:41 · 71 σταθμοί · κενό 32° · RMS 1,99 δ | |||
| M 3,4 | 15 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 09:12:43 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 56 σταθμούς, από 14 χλμ (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) έως 244 χλμ (Kozani,Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 14 χλμ | P 3,7 δ · S 6,4 δ | ML 3,5 |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 19 χλμ | P 4,7 δ · S 7,4 δ | – |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 21 χλμ | P 4,6 δ · S 7,7 δ | ML 3,1 |
| Atheras, KefaloniaHA.ATHR | 22 χλμ | P 4,9 δ · S 8,3 δ | ML 3,5 |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 26 χλμ | P 5,3 δ · S 9,2 δ | ML 3,3 |
| Havdata, KefaloniaHA.HAVD | 27 χλμ | P 5,6 δ · S 9,4 δ | ML 3,5 |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 27 χλμ | P 5,6 δ · S 9,8 δ | – |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 37 χλμ | P 7,1 δ · S 12,2 δ | ML 3,7 |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 44 χλμ | P 8,1 δ · S 14,3 δ | – |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 47 χλμ | P 8,6 δ · S 15,2 δ | ML 3,5 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 49 χλμ | P 8,7 δ · S 15,3 δ | ML 3,1 |
| Kipseli,ZakinthosHL.KYPS | 54 χλμ | P 10,1 δ · S 16,7 δ | ML 3,3 |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 56 χλμ | P 10,1 δ · S 18,3 δ | ML 3,4 |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 56 χλμ | P 10,2 δ · S 17,8 δ | ML 3,5 |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 59 χλμ | P 10,7 δ · S – | – |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 60 χλμ | P 10,9 δ · S 18,7 δ | ML 3,4 |
| ARAXOSHP.AXS | 62 χλμ | P 11,1 δ · S 19,5 δ | – |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 66 χλμ | P 11,6 δ · S 20,6 δ | ML 3,0 |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 67 χλμ | P 11,4 δ · S 19,8 δ | ML 3,0 |
| Riolos,Achaia,GreeceHL.RLS | 74 χλμ | P 13,0 δ · S 22,3 δ | – |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 82 χλμ | P 14,8 δ · S 24,2 δ | ML 3,6 |
| AmpelakiHP.AMPL | 85 χλμ | P 14,3 δ · S 25,8 δ | ML 3,2 |
| Portes - Greece5B.RP04 | 88 χλμ | P 15,6 δ · S – | – |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 97 χλμ | P 17,4 δ · S 29,1 δ | ML 3,4 |
| DROSIAHP.DRO | 98 χλμ | P 17,0 δ · S – | ML 3,2 |
| VomvokouHP.VVK | 100 χλμ | P 16,9 δ · S 30,5 δ | ML 3,0 |
| RodiniCL.ROD3 | 107 χλμ | P 18,1 δ · S 32,3 δ | ML 3,5 |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 107 χλμ | P 18,7 δ · S 31,3 δ | ML 3,4 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 109 χλμ | P 18,2 δ · S 31,5 δ | ML 3,3 |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 110 χλμ | P 19,3 δ · S – | ML 3,1 |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 113 χλμ | P 19,8 δ · S – | – |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 113 χλμ | P 19,5 δ · S – | ML 3,3 |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 115 χλμ | P 19,1 δ · S – | ML 3,1 |
| PyrgosCL.PYRG | 118 χλμ | P 20,1 δ · S – | ML 3,1 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 121 χλμ | P 20,3 δ · S – | – |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 121 χλμ | P 20,5 δ · S – | – |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 121 χλμ | P 20,1 δ · S – | – |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 128 χλμ | P 21,4 δ · S – | ML 3,0 |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 128 χλμ | P 21,4 δ · S – | – |
| KallitheaHA.KALE | 129 χλμ | P 20,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 132 χλμ | P 22,0 δ · S – | ML 3,3 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 132 χλμ | P 21,8 δ · S – | – |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 137 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 3,6 |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 138 χλμ | P 21,8 δ · S – | ML 3,0 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 140 χλμ | P 23,3 δ · S – | ML 3,3 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 140 χλμ | P 22,4 δ · S – | ML 3,1 |
| Igoumenitsa, GreeceHT.IGT | 141 χλμ | P 23,7 δ · S – | – |
| PramantaHP.PRMD | 142 χλμ | P 23,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 151 χλμ | P 24,5 δ · S – | ML 3,3 |
| DESFINAHP.DSF | 162 χλμ | P 25,6 δ · S – | ML 3,0 |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 173 χλμ | P 27,9 δ · S – | ML 3,5 |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 173 χλμ | P 27,7 δ · S – | ML 3,2 |
| Sarande, AlbaniaAC.SRN | 186 χλμ | P 28,9 δ · S – | – |
| LoutrakiHP.LTK | 202 χλμ | P 31,6 δ · S – | ML 3,0 |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 238 χλμ | P 35,4 δ · S – | – |
| Kozani,GreeceHL.KZN | 244 χλμ | P 35,9 δ · S – | ML 3,4 |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:52 (+2 λ 10 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,2 | 38,2933, 20,6567 | 5 χλμ | – |
| 09:15:05 (+2 λ 23 δ) | EMSC | ML 3,2 | 38,2933, 20,6567 | 5 χλμ | – |
| 09:17:28 (+4 λ 46 δ) | NOA | ML 3,3 | 38,2933, 20,6567 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 09:17:30 (+4 λ 48 δ) | AUTH | M 3,2 | 38,276, 20,67 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 09:26:25 (+13 λ 43 δ) | EMSC | ML 3,2 | 38,2933, 20,6567 | 5 χλμ | – |
| 09:36:11 (+23 λ 29 δ) | EMSC | ML 3,3 | 38,2933, 20,6567 | 5 χλμ | – |
| 09:36:20 (+23 λ 37 δ) | EMSC | ML 3,3 | 38,2924, 20,6731 | 16,9 χλμ | – |
| 09:37:27 (+24 λ 45 δ) | NOA | ML 3,3 | 38,2924, 20,6731 | 16,9 χλμ | αναθεωρημένη |
| 12:14:10 (+3 ώ 1 λ) | EMSC | ML 3,3 | 38,2924, 20,6731 | 16,9 χλμ | – |
| 12:17:29 (+3 ώ 4 λ) | AUTH | M 3,4 | 38,291, 20,67 | 15 χλμ | αναθεωρημένη |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,8 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 3,6 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,8 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,6 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ
- 2,5 Σάμη, 4 χλμ ΝΝΑ
- 3,2 Σάμη, 6 χλμ ΒΑ
- 3,5 Σάμη, 6 χλμ ΑΒΑ
- 3,8 Σάμη, 5 χλμ ΒΑ
- 2,6 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 2,8 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ