Μέγεθος 3,5 ML
Σάμη, 6 χλμ ΑΒΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 25 ημέρες · 21:11:44 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από M. Athanasopoulou
- Μέγεθος
- ML 3,5
- Βάθος
- 14 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,27° N, 20,72° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 23:11:44
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 10 δ
- Έφτασε εδώ
- 1 λ 53 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,5 | 14 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 23:11:44 · 116 σταθμοί · κενό 44° · RMS 0,52 δ | |||
| ML 3,5 | 0 χλμ | αυτόματη | |
| 23:11:42 · 150 σταθμοί · κενό 38° · RMS 1,41 δ | |||
| mb 4,2 | 58 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 23:11:47 · 31 σταθμοί · κενό 125° · RMS 0,87 δ | |||
| M 3,5 | 0 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 23:11:45 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 96 σταθμούς, από 16 χλμ (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) έως 411 χλμ (Dilos)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 16 χλμ | P 3,7 δ · S 6,2 δ | ML 3,7 |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 22 χλμ | P 5,0 δ · S 8,3 δ | ML 3,3 |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 22 χλμ | P 5,1 δ · S 8,8 δ | – |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 24 χλμ | P 4,9 δ · S 8,2 δ | – |
| Atheras, KefaloniaHA.ATHR | 27 χλμ | P 5,3 δ · S 8,8 δ | ML 3,4 |
| Havdata, KefaloniaHA.HAVD | 30 χλμ | P 5,7 δ · S 8,8 δ | ML 3,5 |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 30 χλμ | P 5,8 δ · S 10,1 δ | ML 3,7 |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 39 χλμ | P 7,4 δ · S 12,4 δ | ML 3,3 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 47 χλμ | P 8,5 δ · S 14,5 δ | ML 3,5 |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 48 χλμ | P 8,5 δ · S 14,5 δ | ML 3,7 |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 49 χλμ | P 8,9 δ · S 13,4 δ | ML 3,3 |
| Kipseli,ZakinthosHL.KYPS | 51 χλμ | P 9,7 δ · S 16,9 δ | ML 3,7 |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 54 χλμ | P 10,1 δ · S 16,7 δ | ML 3,7 |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 56 χλμ | P 10,3 δ · S 17,5 δ | – |
| ARAXOSHP.AXS | 58 χλμ | P 10,8 δ · S 18,4 δ | ML 3,3 |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 58 χλμ | P 10,3 δ · S 17,9 δ | ML 3,2 |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 61 χλμ | P 11,1 δ · S 19,1 δ | ML 3,4 |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 62 χλμ | P 11,6 δ · S 19,7 δ | ML 3,6 |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 63 χλμ | P 10,8 δ · S 19,8 δ | ML 3,3 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 80 χλμ | P 15,0 δ · S 24,2 δ | – |
| Portes - Greece5B.RP04 | 83 χλμ | P 14,7 δ · S 25,2 δ | ML 3,2 |
| AmpelakiHP.AMPL | 85 χλμ | P 14,5 δ · S 25,9 δ | ML 3,4 |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 93 χλμ | P 17,0 δ · S 27,3 δ | – |
| DROSIAHP.DRO | 95 χλμ | P 16,4 δ · S – | ML 3,6 |
| VomvokouHP.VVK | 97 χλμ | P 16,8 δ · S 30,0 δ | ML 3,5 |
| MalamataCL.MALA | 102 χλμ | P 17,7 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 102 χλμ | P 17,9 δ · S 31,5 δ | – |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 106 χλμ | P 18,5 δ · S – | ML 3,6 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 106 χλμ | P 18,0 δ · S – | ML 3,6 |
| ZiriaCL.ZIRI | 108 χλμ | P 18,6 δ · S – | – |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 109 χλμ | P 18,4 δ · S – | ML 3,2 |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 110 χλμ | P 19,4 δ · S – | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 110 χλμ | P 18,9 δ · S 33,4 δ | ML 3,8 |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 110 χλμ | P 19,2 δ · S – | – |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 111 χλμ | P 19,2 δ · S – | ML 3,8 |
| PyrgosCL.PYRG | 115 χλμ | P 19,5 δ · S – | ML 3,4 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 118 χλμ | P 20,2 δ · S – | ML 3,2 |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 118 χλμ | P 19,7 δ · S – | – |
| TrizoniaCL.TRIZ | 119 χλμ | P 20,1 δ · S – | – |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 119 χλμ | P 20,3 δ · S – | – |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 120 χλμ | P 20,5 δ · S – | ML 3,6 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 123 χλμ | P 21,3 δ · S – | ML 3,5 |
| KallitheaHA.KALE | 125 χλμ | P 21,1 δ · S – | ML 3,6 |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 128 χλμ | P 21,6 δ · S – | ML 3,8 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 128 χλμ | P 21,7 δ · S – | ML 3,7 |
| Agios Ilias - Greece5B.RP07 | 129 χλμ | P 22,4 δ · S – | ML 3,7 |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 129 χλμ | P 21,5 δ · S – | ML 3,9 |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 133 χλμ | P 22,6 δ · S – | ML 3,6 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 135 χλμ | P 23,0 δ · S – | ML 3,9 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 137 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 3,5 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 139 χλμ | P 23,5 δ · S – | ML 3,4 |
| PramantaHP.PRMD | 143 χλμ | P 23,4 δ · S – | ML 3,5 |
| Igoumenitsa, GreeceHT.IGT | 145 χλμ | P 24,0 δ · S – | ML 3,7 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 147 χλμ | P 24,5 δ · S – | – |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 150 χλμ | P 25,9 δ · S – | – |
| DESFINAHP.DSF | 159 χλμ | P 25,8 δ · S – | ML 3,4 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 161 χλμ | P 26,2 δ · S – | ML 3,3 |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 163 χλμ | P 26,9 δ · S – | ML 3,5 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 168 χλμ | P 27,6 δ · S – | – |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 170 χλμ | P 28,4 δ · S – | – |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 170 χλμ | P 28,1 δ · S – | ML 3,7 |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 172 χλμ | P 28,3 δ · S – | – |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 178 χλμ | P 28,9 δ · S – | – |
| Corfu,GreeceHL.KEK | 179 χλμ | P 28,7 δ · S – | ML 3,2 |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 182 χλμ | P 29,7 δ · S – | ML 3,4 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 183 χλμ | P 30,2 δ · S – | ML 3,3 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 186 χλμ | P 30,5 δ · S – | – |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 188 χλμ | P 30,7 δ · S – | ML 3,3 |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 188 χλμ | P 30,6 δ · S – | ML 3,4 |
| Acrocorinthos,GreeceHA.ACOR | 193 χλμ | P 31,2 δ · S – | – |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 203 χλμ | P 32,2 δ · S – | ML 3,3 |
| Othonoi, GreeceHL.OTHN | 208 χλμ | P 31,9 δ · S – | – |
| Achilleion, Magnesia, GreeceHT.ACHL | 211 χλμ | P 33,6 δ · S – | ML 3,2 |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 223 χλμ | P 35,2 δ · S – | ML 3,5 |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 233 χλμ | P 36,3 δ · S – | – |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 244 χλμ | P 37,6 δ · S – | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 246 χλμ | P 37,8 δ · S – | – |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 255 χλμ | P 38,3 δ · S – | ML 3,3 |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 258 χλμ | P 39,0 δ · S – | – |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 259 χλμ | P 39,6 δ · S – | – |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 268 χλμ | P 40,8 δ · S – | ML 3,2 |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 277 χλμ | P 41,6 δ · S – | ML 3,6 |
| Santa Cesarea TermeIV.SCTE | 279 χλμ | P 40,9 δ · S – | ML 3,6 |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 285 χλμ | P 42,7 δ · S – | ML 3,2 |
| Alonissos-2HT.AOS2 | 288 χλμ | P 41,8 δ · S – | – |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 296 χλμ | P 44,2 δ · S – | ML 3,2 |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 298 χλμ | P 43,7 δ · S – | ML 3,3 |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 309 χλμ | P 45,8 δ · S – | – |
| Paliouri, GreeceHT.PAIG | 316 χλμ | P 46,1 δ · S – | – |
| Hortiatis, GreeceHT.HORT | 330 χλμ | P 48,4 δ · S – | – |
| Poligiros,Chalkidiki,GreeceHL.PLG | 331 χλμ | P 47,6 δ · S – | – |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 340 χλμ | P 49,4 δ · S – | ML 3,3 |
| Ouranopolis, GreeceHT.OUR | 362 χλμ | P 52,0 δ · S – | – |
| Kendrikon, GreeceHT.KNT | 371 χλμ | P 53,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Serrai, GreeceHT.SRS | 400 χλμ | P 55,2 δ · S – | – |
| DilosHL.DILO | 411 χλμ | P 58,4 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:13:37 (+1 λ 53 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,5 | 38,2725, 20,6871 | 5 χλμ | – |
| 23:14:16 (+2 λ 32 δ) | EMSC | ML 3,5 | 38,2725, 20,6871 | 5 χλμ | – |
| 23:14:43 (+2 λ 59 δ) | NOA | ML 3,4 | 38,2702, 20,6929 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 23:15:45 (+4 λ 1 δ) | AUTH | M 3,3 | 38,291, 20,682 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 23:17:44 (+6 λ 0 δ) | NOA | ML 3,5 | 38,2639, 20,6795 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 23:19:44 (+8 λ 0 δ) | NOA | ML 3,4 | 38,2635, 20,6791 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 23:24:21 (+12 λ 37 δ) | EMSC | ML 3,5 | 38,2725, 20,6871 | 5 χλμ | – |
| 23:35:35 (+23 λ 51 δ) | EMSC | ML 3,5 | 38,2722, 20,696 | 16,3 χλμ | – |
| 23:36:43 (+24 λ 59 δ) | NOA | ML 3,5 | 38,2722, 20,696 | 16,3 χλμ | αναθεωρημένη |
| 23:45:45 (+34 λ 1 δ) | AUTH | M 3,3 | 38,291, 20,681 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 06:05:44 (+6 ώ 54 λ) | NOA | ML 3,5 | 38,2722, 20,7161 | 13,6 χλμ | αναθεωρημένη |
| 20:53:03 (+21 ώ 41 λ) | EMSC | ML 3,5 | 38,28, 20,69 | 0 χλμ | – |
| 20:54:02 (+21 ώ 42 λ) | AUTH | M 3,5 | 38,279, 20,694 | 0 χλμ | αναθεωρημένη |
| 03:18:21 (+244 ώ 6 λ) | USGS | mb 4,2 | 38,2357, 20,6343 | 50,7 χλμ | αναθεωρημένη |
| 07:35:44 (+560 ώ 24 λ) | USGS | mb 4,2 | 38,2701, 20,6612 | 58 χλμ | αναθεωρημένη |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,8 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 3,6 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,8 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,6 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ
- 2,5 Σάμη, 4 χλμ ΝΝΑ
- 3,2 Σάμη, 6 χλμ ΒΑ
- 3,3 Σάμη, 5 χλμ ΒΒΑ
- 3,8 Σάμη, 5 χλμ ΒΑ
- 2,6 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 2,8 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ