Μέγεθος 3,8 ML
Σάμη, 5 χλμ ΒΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 25 ημέρες · 12:29:05 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από A. Papageorgiou
- Μέγεθος
- ML 3,8
- Βάθος
- 18 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,28° N, 20,69° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 14:29:05
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 8 δ
- Έφτασε εδώ
- 1 λ 46 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,8 | 18 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 14:29:05 · 89 σταθμοί · κενό 47° · RMS 0,38 δ | |||
| ML 3,8 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 14:29:05 · 129 σταθμοί · κενό 40° · RMS 0,77 δ | |||
| mb 4,2 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 14:29:05 · 39 σταθμοί · κενό 119° · RMS 0,76 δ | |||
| M 3,8 | 0 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 14:29:05 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 79 σταθμούς, από 14 χλμ (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) έως 238 χλμ (Sagmata Monastery, Theva, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 14 χλμ | P 3,8 δ · S 5,7 δ | – |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 21 χλμ | P 5,0 δ · S 7,9 δ | ML 3,9 |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 22 χλμ | P 5,0 δ · S 8,3 δ | – |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 23 χλμ | P 5,2 δ · S 8,7 δ | ML 4,1 |
| Atheras, KefaloniaHA.ATHR | 24 χλμ | P 5,2 δ · S 8,8 δ | ML 3,9 |
| Havdata, KefaloniaHA.HAVD | 28 χλμ | P 5,7 δ · S 9,7 δ | ML 3,9 |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 28 χλμ | P 5,8 δ · S 9,9 δ | – |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 38 χλμ | P 7,4 δ · S 12,5 δ | ML 3,9 |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 46 χλμ | P 8,5 δ · S 14,6 δ | ML 4,1 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 48 χλμ | P 8,7 δ · S 15,0 δ | ML 3,7 |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 48 χλμ | P 8,8 δ · S 15,1 δ | ML 3,6 |
| Kipseli,ZakinthosHL.KYPS | 52 χλμ | P 9,9 δ · S 16,4 δ | ML 3,8 |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 56 χλμ | P 10,4 δ · S 17,8 δ | ML 3,9 |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 57 χλμ | P 10,2 δ · S 18,2 δ | ML 3,6 |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 58 χλμ | P 10,5 δ · S 18,3 δ | ML 4,0 |
| ARAXOSHP.AXS | 61 χλμ | P 11,1 δ · S 19,1 δ | – |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 61 χλμ | P 11,1 δ · S 19,3 δ | ML 3,6 |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 64 χλμ | P 11,2 δ · S 19,4 δ | – |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 64 χλμ | P 11,8 δ · S 20,6 δ | ML 3,7 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 82 χλμ | P 14,9 δ · S – | – |
| AmpelakiHP.AMPL | 85 χλμ | P 14,5 δ · S 25,9 δ | ML 3,6 |
| Portes - Greece5B.RP04 | 87 χλμ | P 14,8 δ · S 26,6 δ | – |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 96 χλμ | P 16,8 δ · S 28,8 δ | ML 4,1 |
| DROSIAHP.DRO | 97 χλμ | P 16,5 δ · S 28,8 δ | ML 3,8 |
| VomvokouHP.VVK | 99 χλμ | P 16,8 δ · S – | ML 3,6 |
| MalamataCL.MALA | 105 χλμ | P 17,7 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 106 χλμ | P 17,9 δ · S 30,9 δ | – |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 108 χλμ | P 18,0 δ · S – | ML 3,8 |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 108 χλμ | P 18,8 δ · S – | ML 3,5 |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 109 χλμ | P 18,6 δ · S 31,6 δ | ML 3,8 |
| ZiriaCL.ZIRI | 110 χλμ | P 18,6 δ · S – | ML 4,1 |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 112 χλμ | P 20,0 δ · S – | ML 4,1 |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 112 χλμ | P 19,2 δ · S – | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 113 χλμ | P 18,9 δ · S – | ML 3,9 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 113 χλμ | P 19,0 δ · S – | ML 4,0 |
| PyrgosCL.PYRG | 117 χλμ | P 19,5 δ · S – | ML 3,6 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 120 χλμ | P 20,1 δ · S – | – |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 120 χλμ | P 20,1 δ · S – | – |
| TrizoniaCL.TRIZ | 121 χλμ | P 20,2 δ · S – | – |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 121 χλμ | P 20,0 δ · S – | – |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 122 χλμ | P 20,9 δ · S – | ML 3,7 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 126 χλμ | P 21,5 δ · S – | ML 3,7 |
| KallitheaHA.KALE | 128 χλμ | P 21,0 δ · S – | ML 3,7 |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 129 χλμ | P 21,6 δ · S – | – |
| Agios Ilias - Greece5B.RP07 | 131 χλμ | P 22,3 δ · S – | ML 3,8 |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 131 χλμ | P 21,5 δ · S – | ML 4,0 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 131 χλμ | P 21,6 δ · S – | ML 3,7 |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 137 χλμ | P 23,0 δ · S – | ML 3,7 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 137 χλμ | P 22,9 δ · S – | – |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 139 χλμ | P 23,0 δ · S – | ML 3,7 |
| Igoumenitsa, GreeceHT.IGT | 142 χλμ | P 24,1 δ · S – | ML 4,0 |
| PramantaHP.PRMD | 143 χλμ | P 24,1 δ · S – | ML 3,8 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 150 χλμ | P 24,4 δ · S – | – |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 152 χλμ | P 25,7 δ · S – | – |
| Delfoi, GreeceHL.DLFA | 159 χλμ | P 25,4 δ · S – | ML 3,6 |
| DESFINAHP.DSF | 161 χλμ | P 26,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 163 χλμ | P 26,7 δ · S – | – |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 166 χλμ | P 27,2 δ · S – | ML 3,7 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 170 χλμ | P 26,9 δ · S – | – |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 172 χλμ | P 27,8 δ · S – | – |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 172 χλμ | P 27,2 δ · S – | ML 3,8 |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 175 χλμ | P 28,2 δ · S – | ML 4,1 |
| Corfu,GreeceHL.KEK | 177 χλμ | P 28,2 δ · S – | ML 3,6 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 180 χλμ | P 28,9 δ · S – | – |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 181 χλμ | P 29,4 δ · S – | ML 3,8 |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 183 χλμ | P 30,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 188 χλμ | P 30,8 δ · S – | ML 3,6 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 189 χλμ | P 30,3 δ · S – | – |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 190 χλμ | P 30,2 δ · S – | ML 3,6 |
| LoutrakiHP.LTK | 201 χλμ | P 32,0 δ · S – | ML 3,6 |
| LoutrakiHA.LOUT | 202 χλμ | P 32,7 δ · S – | ML 3,9 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 206 χλμ | P 32,6 δ · S – | – |
| Othonoi, GreeceHL.OTHN | 206 χλμ | P 32,0 δ · S – | – |
| Pentalofos, Kozani, GreeceHL.PENT | 217 χλμ | P 34,6 δ · S – | ML 3,5 |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 222 χλμ | P 34,7 δ · S – | – |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 226 χλμ | P 35,4 δ · S – | ML 3,7 |
| Villia,GreeceHA.VILL | 230 χλμ | P 35,1 δ · S – | ML 3,7 |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 236 χλμ | P 36,2 δ · S – | – |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 238 χλμ | P 36,7 δ · S – | ML 3,5 |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30:51 (+1 λ 46 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,7 | 38,2884, 20,6812 | 5 χλμ | – |
| 14:31:42 (+2 λ 38 δ) | AUTH | M 3,8 | 38,286, 20,676 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 14:32:17 (+3 λ 12 δ) | EMSC (THE) | ML 3,7 | 38,29, 20,68 | 5 χλμ | – |
| 14:32:42 (+3 λ 37 δ) | NOA | ML 3,8 | 38,2884, 20,6812 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 14:32:42 (+3 λ 37 δ) | NOA | ML 3,7 | 38,2884, 20,6812 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 14:34:41 (+5 λ 37 δ) | NOA | ML 3,7 | 38,2814, 20,6732 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 14:36:41 (+7 λ 37 δ) | NOA | ML 3,7 | 38,2818, 20,6755 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 14:36:43 (+7 λ 38 δ) | AUTH | M 3,6 | 38,286, 20,676 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 14:41:42 (+12 λ 38 δ) | AUTH | M 3,6 | 38,285, 20,676 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 14:45:26 (+16 λ 22 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,7 | 38,2791, 20,6863 | 17,8 χλμ | – |
| 14:46:41 (+17 λ 37 δ) | NOA | ML 3,8 | 38,2791, 20,6863 | 17,8 χλμ | αναθεωρημένη |
| 19:52:11 (+5 ώ 23 λ) | EMSC (THE) | ML 3,8 | 38,29, 20,69 | 0 χλμ | – |
| 19:52:43 (+5 ώ 23 λ) | AUTH | M 3,8 | 38,286, 20,694 | 0 χλμ | αναθεωρημένη |
| 21:38:45 (+7 ώ 9 λ) | EMSC | ML 3,8 | 38,2882, 20,7042 | 10 χλμ | – |
| 14:02:01 (+335 ώ 32 λ) | USGS | mb 4,2 | 38,4687, 20,6349 | 10 χλμ | αναθεωρημένη |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,8 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 3,6 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,8 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,6 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ
- 2,5 Σάμη, 4 χλμ ΝΝΑ
- 3,2 Σάμη, 6 χλμ ΒΑ
- 3,3 Σάμη, 5 χλμ ΒΒΑ
- 3,5 Σάμη, 6 χλμ ΑΒΑ
- 2,6 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 2,8 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ