Μέγεθος 4,2 ML
Σάμη, 5 χλμ ΒΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 33 ημέρες · 23:57:50 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από M. Athanasopoulou
- Μέγεθος
- ML 4,2
- Βάθος
- 17 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,28° N, 20,69° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 02:57:50
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 8 δ
- Έφτασε εδώ
- 2 λ 0 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 4,2 | 17 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 02:57:50 · 98 σταθμοί · κενό 39° · RMS 0,46 δ | |||
| Mw 4,3 | 11 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 02:57:50 · 411 σταθμοί · κενό 37° · RMS 1,51 δ | |||
| Mwr 4,3 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 02:57:50 · 70 σταθμοί · κενό 84° · RMS 1,04 δ | |||
| M 4,3 | 11 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 02:57:50 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 143 σταθμούς, από 14 χλμ (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) έως 564 χλμ (Valguarnera, Italy)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 14 χλμ | P 3,7 δ · S 6,2 δ | – |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 21 χλμ | P 5,0 δ · S 8,1 δ | – |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 23 χλμ | P 5,0 δ · S 7,8 δ | ML 4,3 |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 23 χλμ | P 5,1 δ · S 9,1 δ | – |
| Atheras, KefaloniaHA.ATHR | 24 χλμ | P 5,2 δ · S 8,9 δ | ML 4,5 |
| Havdata, KefaloniaHA.HAVD | 28 χλμ | P 5,7 δ · S 10,1 δ | ML 4,3 |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 28 χλμ | P 5,8 δ · S 9,8 δ | ML 4,5 |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 39 χλμ | P 7,4 δ · S 12,1 δ | – |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 47 χλμ | P 8,5 δ · S 14,8 δ | – |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 47 χλμ | P 8,4 δ · S 14,7 δ | – |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 49 χλμ | P 8,8 δ · S 15,4 δ | ML 4,5 |
| Kipseli,ZakinthosHL.KYPS | 52 χλμ | P 10,1 δ · S 17,3 δ | ML 4,1 |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 56 χλμ | P 10,2 δ · S 18,0 δ | ML 4,3 |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 57 χλμ | P 10,2 δ · S 17,9 δ | ML 4,6 |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 58 χλμ | P 10,5 δ · S 18,3 δ | ML 4,3 |
| ARAXOSHP.AXS | 60 χλμ | P 11,0 δ · S 19,1 δ | – |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 61 χλμ | P 11,0 δ · S 19,3 δ | ML 4,5 |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 64 χλμ | P 11,1 δ · S 20,4 δ | – |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 64 χλμ | P 11,6 δ · S 20,4 δ | ML 3,9 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 82 χλμ | P 14,7 δ · S 25,2 δ | ML 4,4 |
| AmpelakiHP.AMPL | 86 χλμ | P 14,5 δ · S 26,0 δ | ML 4,2 |
| Katakolo - Greece5B.RP02 | 89 χλμ | P 17,2 δ · S – | – |
| DROSIAHP.DRO | 96 χλμ | P 16,8 δ · S – | ML 4,0 |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 96 χλμ | P 16,9 δ · S – | ML 4,4 |
| VomvokouHP.VVK | 99 χλμ | P 16,9 δ · S – | ML 4,0 |
| Arta, GreeceHL.ARTB | 101 χλμ | P 17,1 δ · S 30,4 δ | ML 4,6 |
| MalamataCL.MALA | 103 χλμ | P 16,9 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 105 χλμ | P 18,0 δ · S – | ML 4,3 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 107 χλμ | P 17,9 δ · S – | ML 4,1 |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 109 χλμ | P 18,5 δ · S – | ML 4,4 |
| ZiriaCL.ZIRI | 110 χλμ | P 18,6 δ · S – | ML 4,3 |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 111 χλμ | P 20,1 δ · S – | ML 4,4 |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 112 χλμ | P 19,0 δ · S – | ML 3,9 |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 112 χλμ | P 19,4 δ · S – | – |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 112 χλμ | P 19,3 δ · S – | ML 4,3 |
| PyrgosCL.PYRG | 117 χλμ | P 19,6 δ · S – | – |
| Agios IoannisCL.AIOA | 120 χλμ | P 20,3 δ · S – | – |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 120 χλμ | P 19,9 δ · S – | – |
| TrizoniaCL.TRIZ | 121 χλμ | P 20,2 δ · S – | ML 4,1 |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 121 χλμ | P 20,1 δ · S – | – |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 121 χλμ | P 20,3 δ · S – | ML 4,1 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 126 χλμ | P 21,3 δ · S – | ML 4,0 |
| KallitheaHA.KALE | 127 χλμ | P 20,5 δ · S – | ML 4,1 |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 129 χλμ | P 21,4 δ · S – | – |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 130 χλμ | P 21,7 δ · S – | ML 4,4 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 130 χλμ | P 21,6 δ · S – | – |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 136 χλμ | P 23,1 δ · S – | ML 4,0 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 137 χλμ | P 22,8 δ · S – | – |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 139 χλμ | P 22,8 δ · S – | ML 4,1 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 141 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 4,4 |
| PramantaHP.PRMD | 143 χλμ | P 23,4 δ · S – | ML 4,5 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 149 χλμ | P 24,5 δ · S – | ML 4,2 |
| DESFINAHP.DSF | 161 χλμ | P 25,6 δ · S – | ML 4,0 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 163 χλμ | P 27,5 δ · S – | – |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 166 χλμ | P 27,2 δ · S – | ML 4,3 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 170 χλμ | P 27,9 δ · S – | – |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 172 χλμ | P 28,3 δ · S – | – |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 172 χλμ | P 27,8 δ · S – | ML 4,1 |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 175 χλμ | P 28,7 δ · S – | ML 4,4 |
| Corfu,GreeceHL.KEK | 178 χλμ | P 28,4 δ · S – | ML 4,5 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 180 χλμ | P 29,1 δ · S – | – |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 181 χλμ | P 30,3 δ · S – | – |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 183 χλμ | P 30,3 δ · S – | ML 4,4 |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 188 χλμ | P 31,1 δ · S – | ML 4,4 |
| Sarande, AlbaniaAC.SRN | 188 χλμ | P 30,0 δ · S – | – |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 190 χλμ | P 30,2 δ · S – | ML 4,0 |
| Acrocorinthos,GreeceHA.ACOR | 196 χλμ | P 32,3 δ · S – | ML 4,0 |
| Kipourio, GreeceHT.KPRO | 196 χλμ | P 31,7 δ · S – | – |
| Domvrena,GreeceHA.DOMV | 200 χλμ | P 33,0 δ · S – | ML 4,1 |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 201 χλμ | P 33,7 δ · S – | ML 3,9 |
| LoutrakiHP.LTK | 201 χλμ | P 32,9 δ · S – | ML 4,0 |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 201 χλμ | P 32,4 δ · S – | ML 4,0 |
| LoutrakiHA.LOUT | 202 χλμ | P 32,4 δ · S – | ML 4,1 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 206 χλμ | P 33,5 δ · S – | ML 4,0 |
| Othonoi, GreeceHL.OTHN | 207 χλμ | P 32,2 δ · S – | – |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 208 χλμ | P 34,6 δ · S – | ML 4,2 |
| Tyrnavos, GreeceHT.TYRN | 208 χλμ | P 33,4 δ · S – | – |
| LSKAC.LSK | 209 χλμ | P 33,3 δ · S – | ML 4,6 |
| Achilleion, Magnesia, GreeceHT.ACHL | 213 χλμ | P 34,5 δ · S – | ML 4,1 |
| Pentalofos, Kozani, GreeceHL.PENT | 217 χλμ | P 35,3 δ · S – | ML 4,3 |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 225 χλμ | P 37,0 δ · S – | – |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 226 χλμ | P 36,6 δ · S – | ML 4,0 |
| Nesson, GreeceHT.NESN | 227 χλμ | P 37,0 δ · S – | – |
| Villia,GreeceHA.VILL | 229 χλμ | P 37,1 δ · S – | ML 4,3 |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 230 χλμ | P 36,5 δ · S – | ML 4,2 |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 236 χλμ | P 37,7 δ · S – | – |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 238 χλμ | P 37,4 δ · S – | ML 4,1 |
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 238 χλμ | P 38,1 δ · S – | ML 4,1 |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 242 χλμ | P 38,6 δ · S – | ML 4,3 |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 244 χλμ | P 37,1 δ · S – | ML 4,3 |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 245 χλμ | P 38,0 δ · S – | – |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 246 χλμ | P 38,6 δ · S – | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 248 χλμ | P 38,6 δ · S – | ML 4,5 |
| Neochori, Magnisia, GreeceHL.NEO | 248 χλμ | P 39,0 δ · S – | ML 4,2 |
| Methana GipedoHL.MET1 | 249 χλμ | P 38,7 δ · S – | ML 4,1 |
| Litokhoron, GreeceHT.LIT | 256 χλμ | P 38,4 δ · S – | ML 4,4 |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 257 χλμ | P 40,4 δ · S – | ML 4,1 |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 260 χλμ | P 40,1 δ · S – | ML 4,0 |
| Tenaro, Lakonia, GreeceHL.TENAR | 260 χλμ | P 39,5 δ · S – | ML 3,9 |
| Korce, AlbaniaAC.KBN | 261 χλμ | P 40,6 δ · S – | – |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 261 χλμ | P 40,3 δ · S – | – |
| Vlore, AlbaniaAC.VLO | 265 χλμ | P 40,1 δ · S – | ML 4,4 |
| Athens,GreeceHL.ATH | 267 χλμ | P 40,6 δ · S – | ML 4,3 |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 270 χλμ | P 41,8 δ · S – | ML 4,0 |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 272 χλμ | P 41,8 δ · S – | – |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 276 χλμ | P 41,6 δ · S – | ML 4,1 |
| Santa Cesarea TermeIV.SCTE | 277 χλμ | P 40,8 δ · S – | – |
| Berat, AlbaniaAC.BERA | 278 χλμ | P 41,4 δ · S – | – |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 279 χλμ | P 42,8 δ · S – | ML 4,0 |
| Marathonas,GreeceHA.MRTH | 285 χλμ | P 43,5 δ · S – | ML 4,2 |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 285 χλμ | P 42,9 δ · S – | ML 4,3 |
| Alonissos-2HT.AOS2 | 290 χλμ | P 43,2 δ · S – | ML 4,1 |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 298 χλμ | P 43,3 δ · S – | – |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 299 χλμ | P 45,5 δ · S – | ML 4,2 |
| NOA/GEOFON Kythira,GreeceHL.KTHA | 307 χλμ | P 47,4 δ · S – | – |
| Paliouri, GreeceHT.PAIG | 317 χλμ | P 46,3 δ · S – | ML 4,0 |
| Thessaloniki, GreeceHT.THE | 327 χλμ | P 48,3 δ · S – | – |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 329 χλμ | P 48,4 δ · S – | – |
| Hortiatis, GreeceHT.HORT | 331 χλμ | P 48,1 δ · S – | – |
| Poligiros,Chalkidiki,GreeceHL.PLG | 332 χλμ | P 48,3 δ · S – | ML 4,0 |
| Ouranopolis, GreeceHT.OUR | 364 χλμ | P 52,9 δ · S – | ML 4,1 |
| Sohos, GreeceHT.SOH | 364 χλμ | P 53,1 δ · S – | ML 4,3 |
| Kendrikon, GreeceHT.KNT | 372 χλμ | P 53,9 δ · S – | ML 4,4 |
| Peshkopi, AlbaniaAC.PHP | 380 χλμ | P 54,2 δ · S – | – |
| Kokkinochori, Kavala, GreeceHT.KOKK | 400 χλμ | P 56,4 δ · S – | – |
| Serrai, GreeceHT.SRS | 401 χλμ | P 56,3 δ · S – | – |
| Chrysoskalitissa, Chania, GreeceHL.CHRYS | 417 χλμ | P 58,1 δ · S – | – |
| Puke, AlbaniaAC.PUK | 425 χλμ | P 59,2 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Iera Moni Varipetrou,GreeceHL.IMMV | 428 χλμ | P 61,0 δ · S – | – |
| Shkoder, AlbaniaAC.SDA | 433 χλμ | P 59,6 δ · S – | – |
| Thassos island, GreeceHT.THAS | 433 χλμ | P 60,5 δ · S – | – |
| Nevrokopi, GreeceHL.NVR | 436 χλμ | P 61,7 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Apeiranthos,Naxos,GreeceHL.APE | 446 χλμ | P 63,1 δ · S – | – |
| Kavala, GreeceHT.KAVA | 446 χλμ | P 62,5 δ · S – | – |
| BS.KKB | 448 χλμ | P 61,9 δ · S – | – |
| BS.MMB | 448 χλμ | P 62,5 δ · S – | – |
| Bajram Curri, AlbaniaAC.BCI | 458 χλμ | P 63,8 δ · S – | – |
| Castrocucco, ItalyMN.CUC | 463 χλμ | P 64,6 δ · S – | – |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 468 χλμ | P 66,8 δ · S – | – |
| Prasinada,DramaHL.PRAS | 475 χλμ | P 66,6 δ · S – | – |
| Gratini, Thrace, GreeceHL.RDO | 523 χλμ | P 72,2 δ · S – | – |
| Alexandroupolis, GreeceHT.ALN | 543 χλμ | P 74,6 δ · S – | – |
| Valguarnera, ItalyMN.VAE | 564 χλμ | P 75,8 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:50 (+2 λ 0 δ) | EMSC (NOA) | ML 4,2 | 38,2892, 20,6512 | 5 χλμ | – |
| 02:59:54 (+2 λ 4 δ) | EMSC (NOA) | M 4,6 | 38,2892, 20,6512 | 5 χλμ | – |
| 03:00:04 (+2 λ 14 δ) | EMSC (NOA) | M 4,7 | 38,2892, 20,6512 | 5 χλμ | – |
| 03:01:09 (+3 λ 20 δ) | EMSC (THE) | ML 4,2 | 38,27, 20,67 | 5 χλμ | – |
| 03:01:47 (+3 λ 58 δ) | NOA | ML 4,2 | 38,2892, 20,6512 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 03:03:47 (+5 λ 58 δ) | NOA | ML 4,2 | 38,2865, 20,6562 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 03:03:49 (+5 λ 59 δ) | AUTH | M 4,2 | 38,269, 20,666 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 03:05:47 (+7 λ 58 δ) | NOA | ML 4,2 | 38,2866, 20,6543 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 03:10:47 (+12 λ 58 δ) | NOA | ML 4,2 | 38,2695, 20,6859 | 17,3 χλμ | αναθεωρημένη |
| 03:13:49 (+15 λ 59 δ) | AUTH | M 4,2 | 38,268, 20,665 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 03:18:28 (+20 λ 38 δ) | EMSC (THE) | Mw 4,3 | 38,27, 20,67 | 5 χλμ | – |
| 03:32:34 (+34 λ 45 δ) | EMSC (THE) | mb 4,6 | 38,27, 20,67 | 5 χλμ | – |
| 03:32:47 (+34 λ 58 δ) | USGS | mb 4,6 | 38,305, 20,6863 | 10 χλμ | αναθεωρημένη |
| 03:44:47 (+46 λ 58 δ) | NOA | ML 4,2 | 38,275, 20,6914 | 16,9 χλμ | αναθεωρημένη |
| 08:35:13 (+5 ώ 37 λ) | EMSC | ML 4,2 | 38,27, 20,67 | 5 χλμ | – |
| 14:32:20 (+11 ώ 34 λ) | AUTH | M 4,3 | 38,278, 20,683 | 11 χλμ | αναθεωρημένη |
| 09:37:34 (+54 ώ 39 λ) | EMSC | Mw 4,3 | 38,28, 20,68 | 11 χλμ | – |
| 07:55:13 (+413 ώ 57 λ) | USGS | Mwr 4,3 | 38,2992, 20,6656 | 10 χλμ | αναθεωρημένη |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,8 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ
- 3,6 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,8 Άραξος, 20 χλμ Δ
- 2,6 Σάμη, 4 χλμ ΒΑ
- 2,5 Σάμη, 4 χλμ ΝΝΑ
- 3,2 Σάμη, 6 χλμ ΒΑ
- 3,3 Σάμη, 5 χλμ ΒΒΑ
- 3,5 Σάμη, 6 χλμ ΑΒΑ
- 3,8 Σάμη, 5 χλμ ΒΑ
- 2,6 Σάμη, 3 χλμ ΒΑ