Μέγεθος 3,7 ML
Ηγουμενίτσα, 6 χλμ ΑΝΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 23 ημέρες · 00:34:51 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από M. Tzortzopoulou
- Μέγεθος
- ML 3,7
- Βάθος
- 9 χλμ
- Επίκεντρο
- 39,48° N, 20,33° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 02:34:51
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 18 δ
- Έφτασε εδώ
- 2 λ 19 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,7 | 9 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 02:34:51 · 115 σταθμοί · κενό 114° · RMS 0,28 δ | |||
| ML 3,8 | 9 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 02:34:52 · 216 σταθμοί · κενό 67° · RMS 1,09 δ | |||
| M 3,8 | 0 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 02:34:52 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 115 σταθμούς, από 7 χλμ (Igoumenitsa, Greece) έως 376 χλμ (Sounio, Attica, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Igoumenitsa, GreeceHT.IGT | 7 χλμ | P 2,2 δ · S 3,7 δ | – |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 33 χλμ | P 5,9 δ · S – | – |
| Ioannina, GreeceHL.JAN | 49 χλμ | P 8,7 δ · S – | ML 3,8 |
| PramantaHP.PRMD | 67 χλμ | P 11,8 δ · S – | ML 3,6 |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 78 χλμ | P 13,8 δ · S – | ML 3,7 |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 80 χλμ | P 14,1 δ · S – | ML 3,7 |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 81 χλμ | P 14,3 δ · S – | ML 3,6 |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 82 χλμ | P 14,4 δ · S – | ML 3,7 |
| Othonoi, GreeceHL.OTHN | 89 χλμ | P 15,3 δ · S – | – |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 90 χλμ | P 15,8 δ · S – | – |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 90 χλμ | P 15,6 δ · S – | ML 3,7 |
| AmpelakiHP.AMPL | 98 χλμ | P 16,9 δ · S – | ML 3,6 |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 99 χλμ | P 17,1 δ · S – | ML 3,6 |
| Kipourio, GreeceHT.KPRO | 103 χλμ | P 17,7 δ · S – | ML 3,7 |
| Pentalofos, Kozani, GreeceHL.PENT | 106 χλμ | P 18,2 δ · S – | ML 3,6 |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 115 χλμ | P 19,6 δ · S – | ML 3,8 |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 116 χλμ | P 19,7 δ · S – | ML 3,8 |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 116 χλμ | P 19,7 δ · S – | – |
| Nestorio, GreeceHT.NEST | 121 χλμ | P 20,4 δ · S – | ML 3,7 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 125 χλμ | P 21,0 δ · S – | – |
| Atheras, KefaloniaHA.ATHR | 129 χλμ | P 21,7 δ · S – | ML 3,7 |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 138 χλμ | P 23,1 δ · S – | ML 3,8 |
| Havdata, KefaloniaHA.HAVD | 141 χλμ | P 24,1 δ · S – | ML 3,7 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 141 χλμ | P 23,3 δ · S – | ML 3,6 |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 142 χλμ | P 24,1 δ · S – | – |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 145 χλμ | P 24,1 δ · S – | – |
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 146 χλμ | P 23,9 δ · S – | ML 3,8 |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 151 χλμ | P 24,6 δ · S – | ML 3,6 |
| Kozani,GreeceHL.KZN | 155 χλμ | P 25,0 δ · S – | ML 3,7 |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 160 χλμ | P 25,8 δ · S – | – |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 169 χλμ | P 27,1 δ · S – | ML 3,6 |
| ARAXOSHP.AXS | 169 χλμ | P 26,9 δ · S – | – |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 171 χλμ | P 27,7 δ · S – | ML 3,9 |
| Santa Cesarea TermeIV.SCTE | 172 χλμ | P 27,6 δ · S – | – |
| VomvokouHP.VVK | 173 χλμ | P 27,8 δ · S – | ML 3,6 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 179 χλμ | P 28,7 δ · S – | ML 3,7 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 180 χλμ | P 28,3 δ · S – | – |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 180 χλμ | P 28,9 δ · S – | ML 3,7 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 183 χλμ | P 29,4 δ · S – | ML 3,5 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 183 χλμ | P 29,4 δ · S – | – |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 183 χλμ | P 29,0 δ · S – | – |
| Riolos,Achaia,GreeceHL.RLS | 186 χλμ | P 30,1 δ · S – | – |
| PyrgosCL.PYRG | 188 χλμ | P 29,7 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 188 χλμ | P 30,2 δ · S – | ML 3,8 |
| Kipseli,ZakinthosHL.KYPS | 189 χλμ | P 30,2 δ · S – | – |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 190 χλμ | P 30,0 δ · S – | – |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 190 χλμ | P 29,8 δ · S – | – |
| ZiriaCL.ZIRI | 191 χλμ | P 29,9 δ · S – | ML 3,7 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 195 χλμ | P 30,4 δ · S – | – |
| KallitheaHA.KALE | 198 χλμ | P 31,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 198 χλμ | P 30,4 δ · S – | – |
| Litokhoron, GreeceHT.LIT | 198 χλμ | P 30,7 δ · S – | ML 3,8 |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 201 χλμ | P 31,2 δ · S – | ML 3,8 |
| Portes - Greece5B.RP04 | 202 χλμ | P 31,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 207 χλμ | P 32,1 δ · S – | – |
| DROSIAHP.DRO | 208 χλμ | P 32,0 δ · S – | ML 3,8 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 216 χλμ | P 33,0 δ · S – | ML 3,9 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 225 χλμ | P 34,6 δ · S – | – |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 228 χλμ | P 34,8 δ · S – | ML 3,5 |
| Achilleion, Magnesia, GreeceHT.ACHL | 232 χλμ | P 35,4 δ · S – | – |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 236 χλμ | P 35,8 δ · S – | – |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 237 χλμ | P 35,5 δ · S – | – |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 241 χλμ | P 36,1 δ · S – | ML 3,5 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 245 χλμ | P 36,9 δ · S – | ML 3,8 |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 247 χλμ | P 37,4 δ · S – | ML 3,8 |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 248 χλμ | P 37,5 δ · S – | ML 3,5 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 248 χλμ | P 37,5 δ · S – | – |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 250 χλμ | P 37,4 δ · S – | – |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 255 χλμ | P 38,4 δ · S – | – |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 256 χλμ | P 38,5 δ · S – | – |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 258 χλμ | P 38,7 δ · S – | – |
| Thessaloniki, GreeceHT.THE | 259 χλμ | P 38,9 δ · S – | – |
| Hortiatis, GreeceHT.HORT | 267 χλμ | P 39,8 δ · S – | – |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 276 χλμ | P 40,4 δ · S – | – |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 280 χλμ | P 41,2 δ · S – | ML 3,5 |
| LoutrakiHP.LTK | 280 χλμ | P 41,3 δ · S – | – |
| Acrocorinthos,GreeceHA.ACOR | 282 χλμ | P 41,3 δ · S – | – |
| Poligiros,Chalkidiki,GreeceHL.PLG | 284 χλμ | P 41,6 δ · S – | – |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 286 χλμ | P 41,8 δ · S – | – |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 291 χλμ | P 42,9 δ · S – | ML 3,8 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 291 χλμ | P 42,8 δ · S – | ML 3,6 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 292 χλμ | P 42,4 δ · S – | – |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 292 χλμ | P 42,3 δ · S – | – |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 295 χλμ | P 42,6 δ · S – | – |
| Villia,GreeceHA.VILL | 297 χλμ | P 44,0 δ · S – | ML 3,7 |
| Sohos, GreeceHT.SOH | 298 χλμ | P 44,1 δ · S – | ML 3,6 |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 304 χλμ | P 44,2 δ · S – | – |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 315 χλμ | P 44,8 δ · S – | – |
| Montenegrin Seismic NetworkME.DRME | 317 χλμ | P 45,3 δ · S – | – |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 319 χλμ | P 45,9 δ · S – | – |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 322 χλμ | P 46,5 δ · S – | – |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 322 χλμ | P 46,3 δ · S – | – |
| Ouranopolis, GreeceHT.OUR | 326 χλμ | P 47,3 δ · S – | – |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 329 χλμ | P 47,4 δ · S – | – |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 330 χλμ | P 47,1 δ · S – | – |
| Parnitha, Attica, GreeceHL.PARNI | 331 χλμ | P 47,4 δ · S – | – |
| Kephalas, Greece1Y.GR31 | 332 χλμ | P 47,9 δ · S – | – |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 334 χλμ | P 47,7 δ · S – | – |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 337 χλμ | P 48,4 δ · S – | – |
| Athens,GreeceHL.ATH | 338 χλμ | P 48,2 δ · S – | – |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 339 χλμ | P 48,2 δ · S – | – |
| Methana GipedoHL.MET1 | 339 χλμ | P 48,2 δ · S – | – |
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 339 χλμ | P 48,5 δ · S – | – |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 344 χλμ | P 49,7 δ · S – | – |
| Karyes, Mount Athos, GreeceHT.HMT1 | 346 χλμ | P 49,1 δ · S – | – |
| Kokkinochori, Kavala, GreeceHT.KOKK | 346 χλμ | P 49,3 δ · S – | – |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 349 χλμ | P 49,7 δ · S – | – |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 351 χλμ | P 50,1 δ · S – | – |
| Montenegrin Seismic NetworkME.CEME | 361 χλμ | P 51,0 δ · S – | – |
| Nevrokopi, GreeceHL.NVR | 365 χλμ | P 51,5 δ · S – | – |
| EleftheresHL.ELEF | 367 χλμ | P 52,1 δ · S – | – |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 368 χλμ | P 52,5 δ · S – | – |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 369 χλμ | P 52,2 δ · S – | – |
| BS.MMB | 370 χλμ | P 52,9 δ · S – | – |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 376 χλμ | P 52,5 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:37:10 (+2 λ 19 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,8 | 39,5183, 20,2193 | 10 χλμ | – |
| 02:38:07 (+3 λ 16 δ) | EMSC (THE) | ML 3,7 | 39,46, 20,26 | 5 χλμ | – |
| 02:38:40 (+3 λ 49 δ) | NOA | ML 3,8 | 39,5012, 20,2057 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 02:38:40 (+3 λ 49 δ) | NOA | ML 3,6 | 39,5183, 20,2193 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 02:40:41 (+5 λ 50 δ) | AUTH | M 3,6 | 39,462, 20,26 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 02:48:18 (+13 λ 27 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,7 | 39,4753, 20,3279 | 9,4 χλμ | – |
| 02:49:39 (+14 λ 48 δ) | NOA | ML 3,7 | 39,4753, 20,3279 | 9,4 χλμ | αναθεωρημένη |
| 08:32:27 (+5 ώ 57 λ) | EMSC (NOA) | ML 3,8 | 39,4753, 20,3279 | 9,4 χλμ | – |
| 08:34:10 (+5 ώ 59 λ) | AUTH | M 3,8 | 39,465, 20,29 | 0 χλμ | αναθεωρημένη |
| 09:45:14 (+7 ώ 10 λ) | EMSC | ML 3,8 | 39,4753, 20,3279 | 9,4 χλμ | – |