Μέγεθος 3,6 ML
Leptokaria, 7 χλμ ΑΝΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 15 ημέρες · 02:29:17 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από T. Novikova
- Μέγεθος
- ML 3,6
- Βάθος
- 14 χλμ
- Επίκεντρο
- 39,64° N, 20,60° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 04:29:17
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 15 δ
- Έφτασε εδώ
- 2 λ 45 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,6 | 14 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 04:29:17 · 85 σταθμοί · κενό 54° · RMS 0,28 δ | |||
| ML 3,6 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 04:29:18 · 172 σταθμοί · κενό 55° · RMS 1,54 δ | |||
| M 3,5 | 0 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 04:29:17 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 70 σταθμούς, από 26 χλμ (Igoumenitsa, Greece) έως 228 χλμ (Peshkopi, Albania)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Igoumenitsa, GreeceHT.IGT | 26 χλμ | P 4,8 δ · S 8,5 δ | ML 3,8 |
| Doliana, Greece1Y.GR14 | 29 χλμ | P 5,2 δ · S 8,8 δ | – |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 43 χλμ | P 8,0 δ · S 13,3 δ | ML 3,4 |
| PramantaHP.PRMD | 44 χλμ | P 8,5 δ · S 14,2 δ | ML 3,8 |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 51 χλμ | P 8,8 δ · S 15,7 δ | ML 3,4 |
| Lefkimmi, GreeceHT.LFKM | 51 χλμ | P 8,9 δ · S 15,4 δ | – |
| Vitalades, Lefkimmi, Greece1Y.GR19B | 57 χλμ | P 9,8 δ · S 16,8 δ | – |
| LSKAC.LSK | 57 χλμ | P 10,3 δ · S 17,5 δ | ML 3,5 |
| Sarande, AlbaniaAC.SRN | 57 χλμ | P 10,6 δ · S 17,3 δ | – |
| Arta, GreeceHL.ARTB | 63 χλμ | P 10,7 δ · S 18,6 δ | – |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 67 χλμ | P 11,8 δ · S 20,1 δ | ML 3,8 |
| Corfu,GreeceHL.KEK | 69 χλμ | P 11,8 δ · S 20,9 δ | – |
| Kipourio, GreeceHT.KPRO | 74 χλμ | P 12,8 δ · S 22,7 δ | ML 3,4 |
| Pentalofos, Kozani, GreeceHL.PENT | 77 χλμ | P 13,3 δ · S 23,3 δ | – |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 89 χλμ | P 15,7 δ · S 26,8 δ | ML 3,4 |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 91 χλμ | P 16,4 δ · S 26,9 δ | ML 3,5 |
| Nestorio, GreeceHT.NEST | 95 χλμ | P 17,0 δ · S 28,2 δ | – |
| AmpelakiHP.AMPL | 97 χλμ | P 16,4 δ · S 28,6 δ | ML 3,5 |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 103 χλμ | P 18,0 δ · S 30,8 δ | ML 3,5 |
| Othonoi, GreeceHL.OTHN | 105 χλμ | P 17,9 δ · S 30,9 δ | – |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 107 χλμ | P 18,0 δ · S – | – |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 109 χλμ | P 18,8 δ · S – | – |
| Korce, AlbaniaAC.KBN | 110 χλμ | P 19,1 δ · S – | – |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 113 χλμ | P 19,6 δ · S – | ML 3,5 |
| VerdikousaHP.VRKS | 119 χλμ | P 20,1 δ · S – | – |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 122 χλμ | P 20,9 δ · S – | – |
| Kozani,GreeceHL.KZN | 125 χλμ | P 21,7 δ · S – | – |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 127 χλμ | P 21,4 δ · S – | ML 3,6 |
| Berat, AlbaniaAC.BERA | 131 χλμ | P 22,8 δ · S – | ML 3,6 |
| Vlore, AlbaniaAC.VLO | 131 χλμ | P 21,8 δ · S – | ML 3,5 |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 131 χλμ | P 22,4 δ · S – | ML 3,7 |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 131 χλμ | P 22,3 δ · S – | – |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 132 χλμ | P 22,1 δ · S – | – |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 140 χλμ | P 23,3 δ · S – | ML 3,7 |
| Tyrnavos, GreeceHT.TYRN | 140 χλμ | P 23,2 δ · S – | – |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 143 χλμ | P 24,1 δ · S – | – |
| Florina, GreeceHT.FNA | 143 χλμ | P 23,7 δ · S – | – |
| AC.BPA1 | 145 χλμ | P 23,7 δ · S – | – |
| AC.BPA2 | 147 χλμ | P 23,8 δ · S – | – |
| PAEK, Florina, GreeceHT.FNA1 | 147 χλμ | P 24,0 δ · S – | – |
| Atheras, KefaloniaHA.ATHR | 148 χλμ | P 24,3 δ · S – | – |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 153 χλμ | P 25,2 δ · S – | ML 3,4 |
| Havdata, KefaloniaHA.HAVD | 161 χλμ | P 25,6 δ · S – | ML 3,7 |
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 163 χλμ | P 26,2 δ · S – | ML 3,7 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 163 χλμ | P 26,3 δ · S – | ML 3,6 |
| Nesson, GreeceHT.NESN | 167 χλμ | P 26,7 δ · S – | – |
| AgrapidokambosCL.AGRP | 169 χλμ | P 26,7 δ · S – | – |
| AC.ELBAS | 170 χλμ | P 27,0 δ · S – | – |
| Litokhoron, GreeceHT.LIT | 170 χλμ | P 26,9 δ · S – | ML 3,5 |
| Pessada-Kefalonia, GreeceHT.PSDA | 170 χλμ | P 26,5 δ · S – | – |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 171 χλμ | P 27,3 δ · S – | – |
| VomvokouHP.VVK | 171 χλμ | P 27,5 δ · S – | ML 3,5 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 175 χλμ | P 27,4 δ · S – | ML 3,6 |
| ARAXOSHP.AXS | 175 χλμ | P 27,3 δ · S – | ML 3,5 |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 183 χλμ | P 28,6 δ · S – | – |
| PyrgosCL.PYRG | 185 χλμ | P 28,8 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 186 χλμ | P 29,1 δ · S – | ML 3,8 |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 186 χλμ | P 29,2 δ · S – | – |
| Santa Cesarea TermeIV.SCTE | 188 χλμ | P 29,2 δ · S – | ML 3,7 |
| ZiriaCL.ZIRI | 189 χλμ | P 29,5 δ · S – | ML 3,7 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 191 χλμ | P 29,6 δ · S – | – |
| Riolos,Achaia,GreeceHL.RLS | 192 χλμ | P 30,2 δ · S – | ML 3,4 |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 197 χλμ | P 31,6 δ · S – | ML 3,4 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 199 χλμ | P 31,4 δ · S – | ML 3,8 |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 200 χλμ | P 31,8 δ · S – | – |
| Griva, GreeceHT.GRG | 211 χλμ | P 32,7 δ · S – | – |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 216 χλμ | P 34,1 δ · S – | ML 3,5 |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 218 χλμ | P 33,8 δ · S – | ML 3,6 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 223 χλμ | P 35,1 δ · S – | ML 3,3 |
| Peshkopi, AlbaniaAC.PHP | 228 χλμ | P 34,3 δ · S – | ML 3,7 |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:32:02 (+2 λ 45 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,6 | 39,7614, 20,5207 | 10 χλμ | – |
| 04:32:16 (+2 λ 59 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,735, 20,5944 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 04:32:17 (+3 λ 0 δ) | NOA | ML 3,6 | 39,7614, 20,5207 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 04:33:16 (+4 λ 0 δ) | NOA | ML 3,5 | 39,7245, 20,6296 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 04:36:18 (+7 λ 1 δ) | AUTH | M 3,4 | 39,695, 20,569 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 04:41:11 (+11 λ 54 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,6 | 39,6428, 20,5952 | 13,5 χλμ | – |
| 04:42:17 (+13 λ 0 δ) | NOA | ML 3,6 | 39,6428, 20,5952 | 13,5 χλμ | αναθεωρημένη |
| 07:57:13 (+3 ώ 27 λ) | EMSC (THE) | ML 3,5 | 39,65, 20,64 | 0 χλμ | – |
| 08:00:19 (+3 ώ 31 λ) | AUTH | M 3,5 | 39,653, 20,636 | 0 χλμ | αναθεωρημένη |
| 09:34:10 (+5 ώ 4 λ) | EMSC | ML 3,6 | 39,6458, 20,6247 | 10 χλμ | – |