Μέγεθος 4,7 Mw
Μουζάκι, 25 χλμ ΝΝΔ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 207 ημέρες · 10:14:17 UTC
- Μέγεθος
- Mw 4,7
- Βάθος
- 1 χλμ
- Επίκεντρο
- 39,22° N, 21,55° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 12:14:17
- Λύση
- EMSC
Γραμμές: εκτιμώμενη ένταση (κλίμακα Mercalli) από το ShakeMap της USGS.
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| Mw 4,7 | 1 χλμ | – εμφανίζεται εδώ | |
| 12:14:17 | |||
| Mwr 4,6 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 12:14:17 · 99 σταθμοί · κενό 25° · RMS 0,68 δ | |||
| Mw 4,5 | 6 χλμ | – | |
| 12:14:26 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Εκτιμώμενη δόνηση και επιπτώσεις
- Συναγερμός PAGER
- Πράσινος
- Θάνατοι από τη δόνηση
- Πράσινος πιθανότερο: 0 (65%)
- Οικονομικές απώλειες
- Πράσινος πιθανότερο: < $1 εκατ. (99%)
- Μέγιστη ένταση
- VII Πολύ ισχυρή (αυτόματη εκτίμηση)
Πόσοι ένιωσαν τι
| Ένταση | Πιθανές ζημιές | Άνθρωποι |
|---|---|---|
| VII Πολύ ισχυρή | Μέτριες | 44 |
| VI Ισχυρή | Ελαφριές | 2.001 |
| V Μέτρια | Πολύ ελαφριές | 4.775 |
| IV Ελαφριά | Καμία | 191.322 |
| II–III Ασθενής | Καμία | 8.192.918 |
Ένταση σε πόλεις
| Πόλη | Πληθυσμός | Ένταση |
|---|---|---|
| Ανθηρό | 270 | IV Ελαφριά |
| Μητρόπολη | 1.572 | IV Ελαφριά |
| Γόμφοι | 1.064 | IV Ελαφριά |
| Μαγούλα | 1.036 | IV Ελαφριά |
| Παλαιομονάστηρο | 1.182 | IV Ελαφριά |
| Μορφοβούνι | 485 | IV Ελαφριά |
| Λάρισα | 144.651 | III Ασθενής |
| Πάτρα | 168.034 | II Ασθενής |
| Θεσσαλονίκη | 354.290 | II Ασθενής |
| Vlore | 89.546 | II Ασθενής |
| Αθήνα | 664.046 | II Ασθενής |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,4 Μενίδι, 4 χλμ Ν
- 2,5 Κομπότι, 4 χλμ ΝΝΔ
- 2,8 Κομπότι, 3 χλμ Ν
- 2,6 Πύλη, 28 χλμ ΝΔ
- 2,5 Καρπενήσι, 9 χλμ Β
- 3,4 Μητρόπολη, 26 χλμ ΝΔ
- 2,4 Μουζάκι, 18 χλμ ΝΔ
- 2,5 Λουτρό, 7 χλμ ΑΝΑ
- 2,8 Καρπενήσι, 5 χλμ Α
- 2,8 Καρπενήσι, 8 χλμ Ν