Μέγεθος 3,6 ML
Xylokastron, 14 χλμ ΒΒΔ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 17 ημέρες · 10:11:26 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από M. Athanasopoulou
- Μέγεθος
- ML 3,6
- Βάθος
- 12 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,19° N, 22,55° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 12:11:26
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 8 δ
- Έφτασε εδώ
- 2 λ 4 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,6 | 12 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 12:11:26 · 132 σταθμοί · κενό 16° · RMS 0,33 δ | |||
| ML 3,7 | 12 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 12:11:27 · 242 σταθμοί · κενό 14° · RMS 1,31 δ | |||
| mb 4,4 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 12:11:26 · 34 σταθμοί · κενό 64° · RMS 0,86 δ | |||
| M 3,7 | 8 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 12:11:27 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 118 σταθμούς, από 20 χλμ (Thalero,Greece) έως 318 χλμ (Kokkinochori, Kavala, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Thalero,GreeceHA.THAL | 20 χλμ | P 4,2 δ · S 7,5 δ | ML 3,9 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 21 χλμ | P 4,1 δ · S 7,4 δ | – |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 24 χλμ | P 5,1 δ · S 8,6 δ | ML 3,7 |
| DESFINAHP.DSF | 24 χλμ | P 4,8 δ · S 8,3 δ | ML 3,6 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 28 χλμ | P 5,3 δ · S 9,4 δ | – |
| Delfoi, GreeceHL.DLFA | 32 χλμ | P 6,0 δ · S 10,6 δ | ML 3,7 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 33 χλμ | P 6,4 δ · S 10,5 δ | ML 3,9 |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 36 χλμ | P 6,8 δ · S 11,3 δ | ML 3,5 |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 36 χλμ | P 6,3 δ · S 11,3 δ | ML 3,4 |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 36 χλμ | P 6,6 δ · S 11,3 δ | – |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 39 χλμ | P 7,0 δ · S 11,7 δ | – |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 39 χλμ | P 7,0 δ · S 12,9 δ | ML 3,4 |
| LoutrakiHP.LTK | 41 χλμ | P 7,5 δ · S 13,2 δ | ML 3,3 |
| KallitheaHA.KALE | 42 χλμ | P 7,8 δ · S 13,2 δ | ML 3,6 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 43 χλμ | P 7,8 δ · S 12,8 δ | – |
| Acrocorinthos,GreeceHA.ACOR | 43 χλμ | P 7,9 δ · S 13,6 δ | – |
| LoutrakiHA.LOUT | 43 χλμ | P 7,9 δ · S 13,9 δ | ML 3,4 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 46 χλμ | P 8,3 δ · S 14,3 δ | ML 3,7 |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 50 χλμ | P 9,1 δ · S 15,2 δ | – |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 50 χλμ | P 8,9 δ · S 15,1 δ | – |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 51 χλμ | P 9,5 δ · S 15,4 δ | – |
| PyrgosCL.PYRG | 52 χλμ | P 9,4 δ · S 16,2 δ | ML 3,3 |
| ZiriaCL.ZIRI | 54 χλμ | P 9,8 δ · S 16,6 δ | ML 3,9 |
| RodiniCL.ROD3 | 59 χλμ | P 10,5 δ · S 17,4 δ | ML 3,8 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 62 χλμ | P 10,7 δ · S 19,3 δ | ML 3,5 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 63 χλμ | P 10,7 δ · S 18,9 δ | ML 3,6 |
| MalamataCL.MALA | 63 χλμ | P 11,5 δ · S – | – |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 64 χλμ | P 11,3 δ · S – | ML 3,9 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 64 χλμ | P 11,2 δ · S 19,8 δ | – |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 64 χλμ | P 10,7 δ · S 19,4 δ | ML 3,7 |
| Villia,GreeceHA.VILL | 67 χλμ | P 11,5 δ · S – | ML 3,5 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 67 χλμ | P 11,2 δ · S 19,6 δ | – |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 68 χλμ | P 12,2 δ · S – | ML 3,7 |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 69 χλμ | P 11,5 δ · S 21,4 δ | ML 3,5 |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 69 χλμ | P 12,1 δ · S – | ML 3,5 |
| VomvokouHP.VVK | 69 χλμ | P 12,5 δ · S 21,7 δ | ML 3,7 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 71 χλμ | P 12,1 δ · S – | ML 3,8 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 74 χλμ | P 12,7 δ · S 21,6 δ | ML 3,4 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 77 χλμ | P 13,3 δ · S 22,8 δ | ML 3,9 |
| DROSIAHP.DRO | 78 χλμ | P 13,6 δ · S 24,0 δ | ML 3,9 |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 79 χλμ | P 13,1 δ · S 24,4 δ | ML 3,4 |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 81 χλμ | P 13,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 81 χλμ | P 13,9 δ · S 25,0 δ | ML 3,4 |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 87 χλμ | P 14,9 δ · S 26,0 δ | ML 3,8 |
| Portes - Greece5B.RP04 | 90 χλμ | P 15,1 δ · S 26,5 δ | ML 3,6 |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 90 χλμ | P 15,2 δ · S 26,5 δ | – |
| Rovies, Greece1Y.GR23 | 91 χλμ | P 15,4 δ · S – | – |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 93 χλμ | P 16,0 δ · S – | ML 3,7 |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 95 χλμ | P 16,5 δ · S – | – |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 95 χλμ | P 15,8 δ · S 26,4 δ | ML 3,7 |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 97 χλμ | P 16,9 δ · S – | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 98 χλμ | P 16,9 δ · S – | – |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 99 χλμ | P 18,2 δ · S – | – |
| Methana GipedoHL.MET1 | 100 χλμ | P 17,3 δ · S – | ML 3,4 |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 101 χλμ | P 17,7 δ · S – | – |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 101 χλμ | P 17,2 δ · S – | ML 3,5 |
| ARAXOSHP.AXS | 102 χλμ | P 17,7 δ · S – | ML 3,4 |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 102 χλμ | P 17,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 103 χλμ | P 17,5 δ · S – | – |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 103 χλμ | P 17,7 δ · S – | – |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 105 χλμ | P 17,5 δ · S – | ML 3,4 |
| Athens,GreeceHL.ATH | 105 χλμ | P 18,2 δ · S – | ML 3,6 |
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 105 χλμ | P 17,5 δ · S – | ML 3,9 |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 107 χλμ | P 17,5 δ · S – | ML 3,8 |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 111 χλμ | P 19,3 δ · S – | – |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 111 χλμ | P 18,0 δ · S – | ML 3,5 |
| Agios Ilias - Greece5B.RP07 | 115 χλμ | P 19,6 δ · S – | – |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 116 χλμ | P 20,4 δ · S – | ML 3,7 |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 116 χλμ | P 20,4 δ · S – | ML 3,5 |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 122 χλμ | P 20,5 δ · S – | ML 3,6 |
| Marathonas,GreeceHA.MRTH | 122 χλμ | P 21,0 δ · S – | ML 4,0 |
| Ydra Island, GreeceHL.YDRA | 123 χλμ | P 19,7 δ · S – | ML 3,6 |
| Valyra, MessiniaHP.VALY | 125 χλμ | P 20,7 δ · S – | ML 3,7 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 126 χλμ | P 20,8 δ · S – | ML 3,7 |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 128 χλμ | P 21,8 δ · S – | ML 3,8 |
| Kephalas, Greece1Y.GR31 | 129 χλμ | P 21,7 δ · S – | ML 3,6 |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 129 χλμ | P 22,0 δ · S – | – |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 136 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 3,5 |
| Neochori, Magnisia, GreeceHL.NEO | 137 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 3,6 |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 139 χλμ | P 23,1 δ · S – | ML 3,3 |
| AmpelakiHP.AMPL | 142 χλμ | P 24,3 δ · S – | ML 3,7 |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 143 χλμ | P 24,0 δ · S – | – |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 147 χλμ | P 24,0 δ · S – | ML 3,8 |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 149 χλμ | P 24,7 δ · S – | – |
| Alonissos-2HT.AOS2 | 155 χλμ | P 24,6 δ · S – | ML 3,5 |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 156 χλμ | P 26,5 δ · S – | ML 4,0 |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 160 χλμ | P 26,1 δ · S – | ML 3,4 |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 160 χλμ | P 26,4 δ · S – | ML 3,6 |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 166 χλμ | P 26,8 δ · S – | ML 3,4 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 167 χλμ | P 28,1 δ · S – | ML 3,9 |
| Vellies, Lakonia, GreeceHL.VLI | 168 χλμ | P 26,9 δ · S – | ML 3,8 |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 170 χλμ | P 28,4 δ · S – | ML 3,9 |
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 171 χλμ | P 28,6 δ · S – | ML 3,6 |
| Nesson, GreeceHT.NESN | 171 χλμ | P 28,0 δ · S – | – |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 172 χλμ | P 29,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 176 χλμ | P 29,3 δ · S – | ML 3,8 |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 179 χλμ | P 29,9 δ · S – | ML 3,8 |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 189 χλμ | P 30,3 δ · S – | ML 3,7 |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 190 χλμ | P 31,3 δ · S – | – |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 191 χλμ | P 29,6 δ · S – | ML 3,8 |
| Tenaro, Lakonia, GreeceHL.TENAR | 197 χλμ | P 32,2 δ · S – | ML 3,7 |
| Serifos Island,GreeceHA.SERI | 206 χλμ | P 31,5 δ · S – | – |
| Litokhoron, GreeceHT.LIT | 213 χλμ | P 32,6 δ · S – | ML 3,6 |
| Paliouri, GreeceHT.PAIG | 218 χλμ | P 32,5 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Kythira,GreeceHL.KTHA | 220 χλμ | P 34,3 δ · S – | ML 3,8 |
| Kozani,GreeceHL.KZN | 245 χλμ | P 37,8 δ · S – | ML 3,6 |
| DilosHL.DILO | 255 χλμ | P 37,8 δ · S – | ML 3,5 |
| Poligiros,Chalkidiki,GreeceHL.PLG | 255 χλμ | P 37,5 δ · S – | – |
| Ouranopolis, GreeceHT.OUR | 268 χλμ | P 39,3 δ · S – | ML 3,3 |
| NOA/GEOFON Apeiranthos,Naxos,GreeceHL.APE | 290 χλμ | P 42,7 δ · S – | ML 3,4 |
| Ios Island, GreeceHA.IOSI | 291 χλμ | P 41,7 δ · S – | – |
| Maganari,IosHP.MANGA | 301 χλμ | P 43,8 δ · S – | – |
| Sohos, GreeceHT.SOH | 301 χλμ | P 43,8 δ · S – | – |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 305 χλμ | P 44,8 δ · S – | ML 3,5 |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 307 χλμ | P 44,6 δ · S – | ML 3,5 |
| Griva, GreeceHT.GRG | 308 χλμ | P 45,2 δ · S – | ML 3,3 |
| SIGRI, GreeceHT.SIGR | 309 χλμ | P 44,6 δ · S – | – |
| Kokkinochori, Kavala, GreeceHT.KOKK | 318 χλμ | P 45,3 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:13:30 (+2 λ 4 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,6 | 38,1886, 22,5815 | 5 χλμ | – |
| 12:14:07 (+2 λ 41 δ) | NOA | ML 3,6 | 38,1923, 22,5806 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 12:14:44 (+3 λ 18 δ) | EMSC (THE) | ML 3,5 | 38,20, 22,59 | 5 χλμ | – |
| 12:16:07 (+4 λ 41 δ) | NOA | ML 3,6 | 38,1887, 22,5869 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 12:18:07 (+6 λ 41 δ) | NOA | ML 3,6 | 38,1982, 22,5908 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 12:18:10 (+6 λ 44 δ) | AUTH | M 3,5 | 38,20, 22,586 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 12:26:44 (+15 λ 18 δ) | EMSC | ML 3,6 | 38,20, 22,59 | 5 χλμ | – |
| 12:28:07 (+16 λ 41 δ) | NOA | ML 3,6 | 38,1889, 22,5499 | 12,3 χλμ | αναθεωρημένη |
| 12:53:09 (+41 λ 43 δ) | AUTH | M 3,7 | 38,204, 22,553 | 8 χλμ | αναθεωρημένη |
| 12:58:30 (+47 λ 4 δ) | EMSC | ML 3,7 | 38,1889, 22,5499 | 12,3 χλμ | – |
| 14:28:10 (+2 ώ 16 λ) | USGS | mb 4,4 | 38,1881, 22,3953 | 10 χλμ | αναθεωρημένη |
| 17:36:57 (+5 ώ 25 λ) | EMSC | ML 3,7 | 38,1889, 22,5499 | 12,3 χλμ | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,0 Xylokastron, 2 χλμ Ν
- 2,5 Xylokastron, 11 χλμ ΒΑ
- 2,5 Eratini, 6 χλμ ΝΔ
- 2,5 Αίγιο, 4 χλμ ΒΒΔ