Μέγεθος 3,2 ML
Χανιά, 53 χλμ Β
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 18 ημέρες · 10:41:48 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από K. Fragouli
- Μέγεθος
- ML 3,2
- Βάθος
- 35 χλμ
- Επίκεντρο
- 35,98° N, 24,00° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 12:41:48
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 0 δ
- Έφτασε εδώ
- 4 λ 36 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,2 | 35 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 12:41:48 · 118 σταθμοί · κενό 74° · RMS 0,37 δ | |||
| ML 3,2 | 35 χλμ | αυτόματη | |
| 12:41:46 · 118 σταθμοί · κενό 73° · RMS 1,87 δ | |||
| M 3,1 | 35 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 12:41:48 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 107 σταθμούς, από 58 χλμ (NOA/GEOFON Iera Moni Varipetrou,Greece) έως 384 χλμ (Prodromos,Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| NOA/GEOFON Iera Moni Varipetrou,GreeceHL.IMMV | 58 χλμ | P 11,1 δ · S 18,3 δ | ML 3,0 |
| Gramvousa, Chania, GreeceHL.GRAMV | 63 χλμ | P 11,8 δ · S 19,5 δ | ML 2,9 |
| Chrysoskalitissa, Chania, GreeceHL.CHRYS | 86 χλμ | P 14,3 δ · S 25,1 δ | ML 3,3 |
| Milos Island, GreeceHL.MHLO | 87 χλμ | P 14,3 δ · S 25,6 δ | ML 3,3 |
| NOA/GEOFON Kythira,GreeceHL.KTHA | 89 χλμ | P 14,4 δ · S 24,8 δ | ML 3,2 |
| Milos Isl., Borehole M2HL.MIL7 | 92 χλμ | P 15,2 δ · S 26,1 δ | – |
| Anogia-Crete,GreeceHL.IDI | 111 χλμ | P 16,4 δ · S 29,9 δ | ML 3,0 |
| Monemvasia, GreeceHL.MNVA | 117 χλμ | P 17,9 δ · S 30,7 δ | ML 3,2 |
| Irakleio, Crete, GreeceHL.IACM | 122 χλμ | P 18,4 δ · S 32,3 δ | – |
| Vellies, Lakonia, GreeceHL.VLI | 125 χλμ | P 18,8 δ · S 32,2 δ | ML 3,4 |
| Santorini-Faros Akrotiriou, GreeceHT.THR9 | 129 χλμ | P 20,5 δ · S 34,5 δ | – |
| Thira Island, Kera, GreeceHT.THR5 | 130 χλμ | P 20,3 δ · S 34,6 δ | – |
| Thirasia, Santorini, GreeceHL.SAP3 | 131 χλμ | P 20,2 δ · S 35,4 δ | – |
| Akrotiri Santorinis, GreeceHT.AKRO | 132 χλμ | P 20,4 δ · S 35,7 δ | – |
| Nea Kammeni,Santorini,GreeceHA.SNT5 | 133 χλμ | P 20,9 δ · S 35,2 δ | – |
| Thira Island, Nea Kammeni, GreeceHT.THR3 | 135 χλμ | P 20,7 δ · S 36,1 δ | ML 3,5 |
| Gavrilos Hill, Santorini, GreeceHT.GVRL | 136 χλμ | P 20,6 δ · S 35,4 δ | ML 3,3 |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 137 χλμ | P 20,3 δ · S 34,7 δ | ML 3,4 |
| Serifos Island,GreeceHA.SERI | 138 χλμ | P 20,8 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Santorini,GreeceHL.SANT | 138 χλμ | P 21,1 δ · S 36,0 δ | ML 3,4 |
| Columbo, Santorini Isl., GreeceHT.CMBO | 138 χλμ | P 21,2 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Santorini,GreeceHL.THERA | 139 χλμ | P 21,3 δ · S 36,2 δ | ML 3,1 |
| Thira island, Vourvoulos, GreeceHT.THR2 | 139 χλμ | P 21,8 δ · S – | ML 3,2 |
| Santorini-Monolithos, GreeceHT.THR8 | 141 χλμ | P 21,2 δ · S 36,7 δ | ML 2,9 |
| Ios Island, GreeceHA.IOSI | 142 χλμ | P 21,3 δ · S 35,8 δ | ML 3,4 |
| Tenaro, Lakonia, GreeceHL.TENAR | 143 χλμ | P 22,3 δ · S – | – |
| Maganari,IosHP.MANGA | 145 χλμ | P 21,6 δ · S – | ML 3,4 |
| Kastelli, Crete, GreeceHL.KSTE | 150 χλμ | P 21,9 δ · S – | ML 2,9 |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 172 χλμ | P 26,0 δ · S – | – |
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 173 χλμ | P 25,3 δ · S – | ML 3,3 |
| Kephalas, Greece1Y.GR31 | 177 χλμ | P 26,1 δ · S – | ML 3,1 |
| NOA/GEOFON Apeiranthos,Naxos,GreeceHL.APE | 182 χλμ | P 26,1 δ · S – | ML 3,2 |
| Methana GipedoHL.MET1 | 186 χλμ | P 26,5 δ · S – | ML 3,0 |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 188 χλμ | P 26,5 δ · S – | – |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 188 χλμ | P 27,7 δ · S – | ML 2,9 |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 190 χλμ | P 27,1 δ · S – | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 190 χλμ | P 27,1 δ · S – | – |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 191 χλμ | P 27,4 δ · S – | ML 3,4 |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 191 χλμ | P 27,4 δ · S – | – |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 193 χλμ | P 27,0 δ · S – | ML 3,0 |
| Amorgos Island,GreeceHL.AMGA | 195 χλμ | P 28,0 δ · S – | ML 3,4 |
| DilosHL.DILO | 195 χλμ | P 27,5 δ · S – | ML 2,9 |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 198 χλμ | P 28,6 δ · S – | ML 3,3 |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 209 χλμ | P 29,5 δ · S – | – |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 213 χλμ | P 29,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Astypalea,Astypalea Island,GreeceHL.ASTA | 220 χλμ | P 30,8 δ · S – | ML 3,1 |
| Andros Isl.HA.ADRO | 221 χλμ | P 31,1 δ · S – | – |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 221 χλμ | P 30,4 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Zakros,GreeceHL.ZKR | 222 χλμ | P 31,4 δ · S – | ML 3,0 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 228 χλμ | P 33,1 δ · S – | – |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 230 χλμ | P 31,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 231 χλμ | P 32,1 δ · S – | – |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 236 χλμ | P 32,6 δ · S – | ML 3,2 |
| Marathonas,GreeceHA.MRTH | 238 χλμ | P 32,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 239 χλμ | P 34,4 δ · S – | – |
| LoutrakiHA.LOUT | 241 χλμ | P 33,7 δ · S – | ML 3,3 |
| LoutrakiHP.LTK | 245 χλμ | P 34,2 δ · S – | ML 3,1 |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 249 χλμ | P 34,6 δ · S – | – |
| Villia,GreeceHA.VILL | 250 χλμ | P 34,6 δ · S – | ML 3,1 |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 252 χλμ | P 35,6 δ · S – | – |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 254 χλμ | P 36,0 δ · S – | ML 3,0 |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 254 χλμ | P 35,1 δ · S – | ML 3,0 |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 257 χλμ | P 36,5 δ · S – | – |
| Agios Ilias - Greece5B.RP07 | 260 χλμ | P 37,0 δ · S – | ML 3,3 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 262 χλμ | P 36,6 δ · S – | – |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 265 χλμ | P 37,0 δ · S – | ML 3,2 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 266 χλμ | P 37,7 δ · S – | ML 3,0 |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 266 χλμ | P 36,5 δ · S – | – |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 267 χλμ | P 36,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 270 χλμ | P 37,3 δ · S – | ML 3,0 |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 274 χλμ | P 37,8 δ · S – | ML 3,1 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 276 χλμ | P 37,9 δ · S – | – |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 277 χλμ | P 38,1 δ · S – | ML 3,5 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 282 χλμ | P 39,1 δ · S – | ML 3,2 |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 286 χλμ | P 39,0 δ · S – | ML 2,9 |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 289 χλμ | P 39,7 δ · S – | – |
| NOA/RUB/GEOFON Karpathos,GreeceHL.KARP | 289 χλμ | P 39,3 δ · S – | ML 3,2 |
| NSR2, IM Stavrou, Nisiros Isl.HA.NSR2 | 290 χλμ | P 40,4 δ · S – | – |
| DROSIAHP.DRO | 299 χλμ | P 40,8 δ · S – | ML 3,2 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 300 χλμ | P 40,8 δ · S – | – |
| DESFINAHP.DSF | 300 χλμ | P 41,0 δ · S – | ML 3,0 |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 305 χλμ | P 41,5 δ · S – | ML 3,3 |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 305 χλμ | P 41,4 δ · S – | ML 3,4 |
| Portes - Greece5B.RP04 | 306 χλμ | P 41,7 δ · S – | – |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 306 χλμ | P 41,9 δ · S – | ML 3,2 |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 308 χλμ | P 42,2 δ · S – | ML 2,9 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 309 χλμ | P 42,1 δ · S – | ML 3,2 |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 314 χλμ | P 42,6 δ · S – | ML 3,0 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 316 χλμ | P 43,1 δ · S – | ML 3,1 |
| ZiriaCL.ZIRI | 316 χλμ | P 43,3 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 319 χλμ | P 43,1 δ · S – | ML 3,4 |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 320 χλμ | P 43,7 δ · S – | – |
| PyrgosCL.PYRG | 322 χλμ | P 43,8 δ · S – | – |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 324 χλμ | P 43,5 δ · S – | – |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 328 χλμ | P 44,0 δ · S – | – |
| VomvokouHP.VVK | 334 χλμ | P 45,7 δ · S – | ML 2,9 |
| ARAXOSHP.AXS | 339 χλμ | P 47,0 δ · S – | – |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 340 χλμ | P 45,9 δ · S – | ML 3,0 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 344 χλμ | P 46,4 δ · S – | ML 3,4 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 344 χλμ | P 46,7 δ · S – | ML 3,2 |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 355 χλμ | P 46,7 δ · S – | ML 2,9 |
| Orthonies, ZakynthosHL.ORTH | 360 χλμ | P 47,5 δ · S – | – |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 366 χλμ | P 48,6 δ · S – | ML 3,1 |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 368 χλμ | P 49,6 δ · S – | ML 2,9 |
| Ratzakli, KefaloniaHT.RTZL | 369 χλμ | P 49,7 δ · S – | – |
| Neochori, Magnisia, GreeceHL.NEO | 376 χλμ | P 50,6 δ · S – | – |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 384 χλμ | P 51,3 δ · S – | ML 3,2 |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:46:24 (+4 λ 36 δ) | NOA | ML 3,1 | 35,9985, 24,0488 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 12:48:25 (+6 λ 38 δ) | AUTH | M 3,1 | 35,971, 24,027 | 26 χλμ | αυτόματη |
| 13:03:13 (+21 λ 25 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,2 | 35,983, 23,9987 | 35 χλμ | – |
| 13:03:23 (+21 λ 36 δ) | EMSC | ML 3,2 | 35,983, 23,9987 | 35 χλμ | – |
| 13:04:25 (+22 λ 37 δ) | NOA | ML 3,2 | 35,983, 23,9987 | 35 χλμ | αναθεωρημένη |
| 13:23:26 (+41 λ 38 δ) | AUTH | M 3,1 | 35,966, 24,022 | 27 χλμ | αυτόματη |
| 13:28:10 (+24 ώ 46 λ) | AUTH | M 3,1 | 35,97, 24,009 | 35 χλμ | αναθεωρημένη |
| 13:28:28 (+24 ώ 46 λ) | EMSC | ML 3,2 | 35,97, 24,01 | 35 χλμ | – |