Μέγεθος 3,3 ML
Συκιά, 46 χλμ ΝΝΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 20 ημέρες · 12:56:12 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από K. Fragouli
- Μέγεθος
- ML 3,3
- Βάθος
- 16 χλμ
- Επίκεντρο
- 39,67° N, 24,19° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 14:56:12
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 22 δ
- Έφτασε εδώ
- 3 λ 31 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,3 | 16 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 14:56:12 · 146 σταθμοί · κενό 50° · RMS 0,39 δ | |||
| ML 3,2 | 13 χλμ | αυτόματη | |
| 14:56:12 · 173 σταθμοί · κενό 27° · RMS 1,25 δ | |||
| ML 3,4 | 7 χλμ | – | |
| 14:56:06 | |||
| M 3,3 | 13 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 14:56:13 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 131 σταθμούς, από 52 χλμ (Paliouri, Greece) έως 491 χλμ (Anogia-Crete,Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Paliouri, GreeceHT.PAIG | 52 χλμ | P 9,8 δ · S 15,4 δ | ML 3,4 |
| Alonissos-2HT.AOS2 | 66 χλμ | P 11,2 δ · S 19,6 δ | ML 3,5 |
| Karyes, Mount Athos, GreeceHT.HMT1 | 66 χλμ | P 11,5 δ · S 19,0 δ | ML 3,4 |
| Agios Efstratios Island, GreeceHL.EFSA | 70 χλμ | P 12,5 δ · S 21,5 δ | ML 3,5 |
| Ouranopolis, GreeceHT.OUR | 76 χλμ | P 13,4 δ · S 22,4 δ | ML 3,4 |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 91 χλμ | P 16,1 δ · S 26,7 δ | – |
| Neochori, Magnisia, GreeceHL.NEO | 92 χλμ | P 15,7 δ · S 27,0 δ | ML 3,4 |
| Poligiros,Chalkidiki,GreeceHL.PLG | 100 χλμ | P 16,7 δ · S 28,2 δ | ML 3,2 |
| Thassos island, GreeceHT.THAS | 113 χλμ | P 18,8 δ · S 32,6 δ | ML 3,4 |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 117 χλμ | P 20,0 δ · S – | – |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 120 χλμ | P 20,1 δ · S 33,4 δ | ML 3,6 |
| Rovies, Greece1Y.GR23 | 127 χλμ | P 20,9 δ · S 36,1 δ | – |
| Kokkinochori, Kavala, GreeceHT.KOKK | 128 χλμ | P 21,2 δ · S 36,1 δ | ML 3,3 |
| EleftheresHL.ELEF | 130 χλμ | P 21,3 δ · S 35,8 δ | – |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 131 χλμ | P 21,8 δ · S 37,3 δ | ML 3,2 |
| Hortiatis, GreeceHT.HORT | 139 χλμ | P 22,6 δ · S – | – |
| Kavala, GreeceHL.KVLA | 141 χλμ | P 22,6 δ · S 38,9 δ | ML 3,4 |
| Nesson, GreeceHT.NESN | 141 χλμ | P 23,8 δ · S 40,5 δ | – |
| Samothraki Island, GreeceHL.SMTH | 145 χλμ | P 23,4 δ · S 40,7 δ | ML 3,2 |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 146 χλμ | P 23,4 δ · S 40,7 δ | – |
| Sohos, GreeceHT.SOH | 146 χλμ | P 24,2 δ · S 40,5 δ | ML 3,3 |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 149 χλμ | P 23,6 δ · S – | ML 3,1 |
| Nigrita, GreeceHL.NGRA | 149 χλμ | P 24,3 δ · S – | ML 3,6 |
| Thessaloniki, GreeceHT.THE | 149 χλμ | P 24,5 δ · S 42,1 δ | ML 3,0 |
| Kavala, GreeceHT.KAVA | 150 χλμ | P 23,7 δ · S 40,9 δ | ML 3,5 |
| SIGRI, GreeceHT.SIGR | 152 χλμ | P 24,7 δ · S 43,6 δ | ML 3,2 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 153 χλμ | P 24,1 δ · S – | ML 3,1 |
| Litokhoron, GreeceHT.LIT | 153 χλμ | P 25,3 δ · S – | ML 3,2 |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 157 χλμ | P 24,8 δ · S 43,2 δ | ML 3,6 |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 162 χλμ | P 25,8 δ · S 43,8 δ | ML 3,2 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 167 χλμ | P 26,3 δ · S – | ML 3,4 |
| Serrai, GreeceHT.SRS | 168 χλμ | P 26,6 δ · S – | ML 3,0 |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 172 χλμ | P 27,1 δ · S – | – |
| Marathonas,GreeceHA.MRTH | 173 χλμ | P 27,3 δ · S 47,1 δ | – |
| Lafionas (Lesvos), GreeceHT.LES3 | 176 χλμ | P 27,8 δ · S – | – |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 183 χλμ | P 28,5 δ · S 47,9 δ | ML 3,4 |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 183 χλμ | P 27,8 δ · S – | ML 3,0 |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 183 χλμ | P 28,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 185 χλμ | P 28,5 δ · S – | ML 3,1 |
| Villia,GreeceHA.VILL | 185 χλμ | P 28,3 δ · S – | – |
| Agia Paraskevi, Lesvos, GreeceHL.PRK | 185 χλμ | P 29,3 δ · S – | ML 3,6 |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 187 χλμ | P 28,3 δ · S – | – |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 187 χλμ | P 29,0 δ · S – | – |
| Nevrokopi, GreeceHL.NVR | 188 χλμ | P 29,1 δ · S – | – |
| Prasinada,DramaHL.PRAS | 189 χλμ | P 28,8 δ · S – | ML 3,5 |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 190 χλμ | P 29,4 δ · S – | – |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 193 χλμ | P 29,2 δ · S – | ML 3,3 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 193 χλμ | P 29,2 δ · S – | – |
| Athens,GreeceHL.ATH | 193 χλμ | P 29,6 δ · S – | ML 3,6 |
| Ampeliko, Lesvos, GreeceHT.AMPK | 195 χλμ | P 30,3 δ · S – | ML 3,0 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 198 χλμ | P 29,7 δ · S – | – |
| Gratini, Thrace, GreeceHL.RDO | 199 χλμ | P 29,6 δ · S – | ML 3,2 |
| Kendrikon, GreeceHT.KNT | 199 χλμ | P 30,6 δ · S – | – |
| DESFINAHP.DSF | 201 χλμ | P 29,7 δ · S – | ML 3,0 |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 203 χλμ | P 30,0 δ · S – | ML 3,2 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 205 χλμ | P 30,9 δ · S – | – |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 206 χλμ | P 31,2 δ · S – | ML 3,3 |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 206 χλμ | P 30,9 δ · S – | – |
| Alexandroupolis, GreeceHT.ALN | 207 χλμ | P 31,1 δ · S – | ML 3,2 |
| Andros Isl.HA.ADRO | 210 χλμ | P 31,4 δ · S – | ML 3,5 |
| BS.MMB | 211 χλμ | P 32,1 δ · S – | ML 3,1 |
| LoutrakiHP.LTK | 212 χλμ | P 31,7 δ · S – | ML 3,4 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 216 χλμ | P 32,7 δ · S – | ML 3,1 |
| LoutrakiHA.LOUT | 216 χλμ | P 32,1 δ · S – | – |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 216 χλμ | P 32,9 δ · S – | ML 3,4 |
| Kozani,GreeceHL.KZN | 217 χλμ | P 33,3 δ · S – | ML 3,1 |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 218 χλμ | P 32,5 δ · S – | ML 3,6 |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 219 χλμ | P 33,4 δ · S – | ML 3,3 |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 221 χλμ | P 33,6 δ · S – | – |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 226 χλμ | P 33,2 δ · S – | ML 3,6 |
| KallitheaHA.KALE | 228 χλμ | P 33,0 δ · S – | ML 3,1 |
| Acrocorinthos,GreeceHA.ACOR | 229 χλμ | P 34,3 δ · S – | – |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 230 χλμ | P 33,7 δ · S – | ML 3,3 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 230 χλμ | P 34,2 δ · S – | ML 3,2 |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 231 χλμ | P 34,2 δ · S – | – |
| TrizoniaCL.TRIZ | 233 χλμ | P 34,2 δ · S – | ML 3,1 |
| PyrgosCL.PYRG | 235 χλμ | P 34,8 δ · S – | – |
| BS.KDZ | 238 χλμ | P 35,1 δ · S – | ML 3,3 |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 238 χλμ | P 35,2 δ · S – | – |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 239 χλμ | P 35,2 δ · S – | – |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 241 χλμ | P 35,1 δ · S – | – |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 241 χλμ | P 35,4 δ · S – | ML 3,0 |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 242 χλμ | P 35,5 δ · S – | – |
| Methana GipedoHL.MET1 | 244 χλμ | P 35,7 δ · S – | – |
| Kipourio, GreeceHT.KPRO | 244 χλμ | P 36,8 δ · S – | ML 3,3 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 247 χλμ | P 36,2 δ · S – | – |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 247 χλμ | P 36,4 δ · S – | – |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 248 χλμ | P 37,0 δ · S – | – |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 248 χλμ | P 36,2 δ · S – | – |
| VomvokouHP.VVK | 248 χλμ | P 36,7 δ · S – | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 249 χλμ | P 36,9 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 250 χλμ | P 36,9 δ · S – | ML 3,2 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 251 χλμ | P 36,8 δ · S – | ML 3,3 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 254 χλμ | P 36,9 δ · S – | – |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 254 χλμ | P 37,2 δ · S – | ML 3,5 |
| BS.KKB | 257 χλμ | P 37,8 δ · S – | ML 3,4 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 258 χλμ | P 38,0 δ · S – | – |
| PramantaHP.PRMD | 266 χλμ | P 39,8 δ · S – | ML 3,3 |
| Pentalofos, Kozani, GreeceHL.PENT | 267 χλμ | P 39,3 δ · S – | ML 3,2 |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 268 χλμ | P 39,7 δ · S – | – |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 270 χλμ | P 40,7 δ · S – | ML 3,1 |
| DilosHL.DILO | 270 χλμ | P 38,9 δ · S – | ML 3,1 |
| AmpelakiHP.AMPL | 270 χλμ | P 39,6 δ · S – | ML 3,1 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 278 χλμ | P 40,1 δ · S – | ML 3,2 |
| Serifos Island,GreeceHA.SERI | 280 χλμ | P 39,8 δ · S – | – |
| Nestorio, GreeceHT.NEST | 280 χλμ | P 40,8 δ · S – | ML 3,1 |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 286 χλμ | P 41,8 δ · S – | ML 3,2 |
| DROSIAHP.DRO | 288 χλμ | P 41,4 δ · S – | ML 3,2 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 295 χλμ | P 42,3 δ · S – | ML 3,1 |
| Portes - Greece5B.RP04 | 298 χλμ | P 43,0 δ · S – | – |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 305 χλμ | P 43,7 δ · S – | ML 3,1 |
| NOA/GEOFON Apeiranthos,Naxos,GreeceHL.APE | 311 χλμ | P 43,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 314 χλμ | P 46,0 δ · S – | – |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 320 χλμ | P 46,0 δ · S – | ML 3,1 |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 321 χλμ | P 46,2 δ · S – | ML 3,4 |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 324 χλμ | P 45,8 δ · S – | ML 3,3 |
| KO.EDRB | 324 χλμ | P 46,2 δ · S – | ML 3,3 |
| Kephalas, Greece1Y.GR31 | 328 χλμ | P 46,5 δ · S – | ML 3,3 |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 330 χλμ | P 47,4 δ · S – | ML 3,5 |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 331 χλμ | P 46,8 δ · S – | – |
| Igoumenitsa, GreeceHT.IGT | 331 χλμ | P 47,6 δ · S – | ML 3,5 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 340 χλμ | P 48,8 δ · S – | – |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 341 χλμ | P 48,8 δ · S – | – |
| Vellies, Lakonia, GreeceHL.VLI | 347 χλμ | P 47,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Maganari,IosHP.MANGA | 350 χλμ | P 48,7 δ · S – | – |
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 354 χλμ | P 49,8 δ · S – | ML 3,0 |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 362 χλμ | P 50,1 δ · S – | ML 3,1 |
| Thira Island, Kera, GreeceHT.THR5 | 376 χλμ | P 51,7 δ · S – | – |
| Tenaro, Lakonia, GreeceHL.TENAR | 391 χλμ | P 55,3 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Kythira,GreeceHL.KTHA | 393 χλμ | P 54,5 δ · S – | ML 3,4 |
| Anogia-Crete,GreeceHL.IDI | 491 χλμ | P 66,6 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:43 (+3 λ 31 δ) | AUTH | M 3,2 | 39,67, 24,23 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 15:00:13 (+4 λ 1 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,6696, 24,2437 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 15:02:16 (+6 λ 3 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,3 | 39,6695, 24,2438 | 10 χλμ | – |
| 15:04:13 (+8 λ 1 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,6695, 24,2438 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 15:04:35 (+8 λ 23 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6695, 24,2438 | 10 χλμ | – |
| 15:04:43 (+8 λ 31 δ) | AUTH | M 3,2 | 39,669, 24,23 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 15:09:32 (+13 λ 20 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6695, 24,2438 | 10 χλμ | – |
| 15:17:23 (+21 λ 11 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6739, 24,1914 | 15,8 χλμ | – |
| 15:18:43 (+22 λ 31 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,6739, 24,1914 | 15,8 χλμ | αναθεωρημένη |
| 15:25:19 (+29 λ 6 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6739, 24,1914 | 15,8 χλμ | – |
| 15:25:44 (+29 λ 31 δ) | AFAD | ML 3,4 | 39,7322, 23,9278 | 7,5 χλμ | – |
| 15:58:59 (+1 ώ 2 λ) | EMSC | ML 3,2 | 39,6739, 24,1914 | 15,8 χλμ | – |
| 15:59:12 (+1 ώ 3 λ) | EMSC | ML 3,2 | 39,67, 24,18 | 13 χλμ | – |
| 16:00:45 (+1 ώ 4 λ) | AUTH | M 3,3 | 39,673, 24,176 | 13 χλμ | αναθεωρημένη |