Μέγεθος 3,3 ML
Συκιά, 46 χλμ ΝΝΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 20 ημέρες · 11:16:54 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από K. Fragouli
- Μέγεθος
- ML 3,3
- Βάθος
- 18 χλμ
- Επίκεντρο
- 39,69° N, 24,23° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 13:16:54
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 24 δ
- Έφτασε εδώ
- 2 λ 50 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,3 | 18 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 13:16:54 · 115 σταθμοί · κενό 52° · RMS 0,35 δ | |||
| ML 3,2 | 10 χλμ | αυτόματη | |
| 13:16:54 · 165 σταθμοί · κενό 26° · RMS 1,23 δ | |||
| ML 3,2 | 8 χλμ | – | |
| 13:16:51 | |||
| M 3,2 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 13:16:55 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 110 σταθμούς, από 54 χλμ (Paliouri, Greece) έως 366 χλμ (Lefktro, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Paliouri, GreeceHT.PAIG | 54 χλμ | P 9,9 δ · S 17,0 δ | ML 3,5 |
| Karyes, Mount Athos, GreeceHT.HMT1 | 63 χλμ | P 10,9 δ · S 18,7 δ | ML 3,2 |
| Agios Efstratios Island, GreeceHL.EFSA | 67 χλμ | P 12,2 δ · S 20,4 δ | ML 3,2 |
| Alonissos-2HT.AOS2 | 69 χλμ | P 11,5 δ · S 20,6 δ | – |
| Ouranopolis, GreeceHT.OUR | 74 χλμ | P 13,4 δ · S 23,0 δ | ML 3,5 |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 92 χλμ | P 16,1 δ · S 26,9 δ | – |
| Poligiros,Chalkidiki,GreeceHL.PLG | 101 χλμ | P 16,8 δ · S 29,3 δ | ML 3,2 |
| Thassos island, GreeceHT.THAS | 110 χλμ | P 18,5 δ · S 31,1 δ | ML 3,2 |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 120 χλμ | P 19,9 δ · S – | – |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 123 χλμ | P 20,5 δ · S 34,9 δ | – |
| Kokkinochori, Kavala, GreeceHT.KOKK | 127 χλμ | P 21,1 δ · S 35,9 δ | ML 3,3 |
| EleftheresHL.ELEF | 128 χλμ | P 21,3 δ · S 34,6 δ | ML 3,4 |
| Rovies, Greece1Y.GR23 | 131 χλμ | P 21,5 δ · S 36,9 δ | – |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 135 χλμ | P 21,8 δ · S 37,6 δ | ML 3,3 |
| Kavala, GreeceHL.KVLA | 139 χλμ | P 22,3 δ · S 39,3 δ | ML 3,3 |
| Samothraki Island, GreeceHL.SMTH | 140 χλμ | P 22,5 δ · S 39,2 δ | – |
| Nesson, GreeceHT.NESN | 145 χλμ | P 24,1 δ · S – | – |
| Sohos, GreeceHT.SOH | 146 χλμ | P 23,7 δ · S 40,8 δ | ML 3,4 |
| Kavala, GreeceHT.KAVA | 147 χλμ | P 23,4 δ · S 40,0 δ | ML 3,5 |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 148 χλμ | P 23,9 δ · S 41,3 δ | ML 3,3 |
| SIGRI, GreeceHT.SIGR | 149 χλμ | P 24,1 δ · S 42,3 δ | ML 3,1 |
| Thessaloniki, GreeceHT.THE | 150 χλμ | P 24,8 δ · S 41,1 δ | ML 3,1 |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 152 χλμ | P 24,2 δ · S 41,1 δ | ML 3,2 |
| Litokhoron, GreeceHT.LIT | 156 χλμ | P 24,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 158 χλμ | P 24,7 δ · S – | ML 3,1 |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 160 χλμ | P 25,2 δ · S – | ML 3,7 |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 165 χλμ | P 25,7 δ · S – | ML 3,2 |
| Serrai, GreeceHT.SRS | 167 χλμ | P 26,3 δ · S – | – |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 170 χλμ | P 26,5 δ · S – | ML 3,4 |
| Lafionas (Lesvos), GreeceHT.LES3 | 172 χλμ | P 27,5 δ · S – | ML 3,2 |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 173 χλμ | P 27,0 δ · S – | ML 3,5 |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 176 χλμ | P 27,4 δ · S – | – |
| Marathonas,GreeceHA.MRTH | 177 χλμ | P 27,6 δ · S – | – |
| Agia Paraskevi, Lesvos, GreeceHL.PRK | 181 χλμ | P 28,5 δ · S – | ML 3,6 |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 186 χλμ | P 28,4 δ · S – | ML 3,2 |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 186 χλμ | P 28,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 187 χλμ | P 28,5 δ · S – | – |
| Nevrokopi, GreeceHL.NVR | 187 χλμ | P 28,8 δ · S – | – |
| Prasinada,DramaHL.PRAS | 187 χλμ | P 28,5 δ · S – | ML 3,4 |
| Villia,GreeceHA.VILL | 188 χλμ | P 28,4 δ · S – | – |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 190 χλμ | P 28,8 δ · S – | ML 3,3 |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 190 χλμ | P 29,3 δ · S – | – |
| Ampeliko, Lesvos, GreeceHT.AMPK | 192 χλμ | P 29,8 δ · S – | ML 3,1 |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 193 χλμ | P 29,3 δ · S – | ML 3,7 |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 196 χλμ | P 29,6 δ · S – | ML 3,3 |
| Gratini, Thrace, GreeceHL.RDO | 196 χλμ | P 29,3 δ · S – | ML 3,1 |
| Athens,GreeceHL.ATH | 197 χλμ | P 30,1 δ · S – | ML 3,6 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 198 χλμ | P 29,8 δ · S – | – |
| Kendrikon, GreeceHT.KNT | 199 χλμ | P 31,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 202 χλμ | P 30,1 δ · S – | – |
| Alexandroupolis, GreeceHT.ALN | 203 χλμ | P 30,7 δ · S – | ML 3,2 |
| DESFINAHP.DSF | 205 χλμ | P 30,5 δ · S – | – |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 207 χλμ | P 31,2 δ · S – | ML 3,3 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 208 χλμ | P 31,3 δ · S – | – |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 208 χλμ | P 31,3 δ · S – | – |
| Griva, GreeceHT.GRG | 209 χλμ | P 32,8 δ · S – | ML 3,3 |
| BS.MMB | 210 χλμ | P 31,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 210 χλμ | P 31,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Andros Isl.HA.ADRO | 211 χλμ | P 31,7 δ · S – | ML 3,4 |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 215 χλμ | P 32,8 δ · S – | ML 3,4 |
| LoutrakiHP.LTK | 216 χλμ | P 32,5 δ · S – | ML 3,5 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 219 χλμ | P 33,5 δ · S – | ML 3,1 |
| LoutrakiHA.LOUT | 219 χλμ | P 32,6 δ · S – | – |
| Kozani,GreeceHL.KZN | 219 χλμ | P 33,5 δ · S – | ML 3,1 |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 220 χλμ | P 32,8 δ · S – | ML 3,5 |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 222 χλμ | P 34,0 δ · S – | ML 3,3 |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 226 χλμ | P 34,0 δ · S – | – |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 229 χλμ | P 33,8 δ · S – | ML 3,6 |
| KallitheaHA.KALE | 231 χλμ | P 34,2 δ · S – | ML 3,1 |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 233 χλμ | P 34,4 δ · S – | ML 3,3 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 233 χλμ | P 34,9 δ · S – | ML 3,2 |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 236 χλμ | P 34,9 δ · S – | – |
| TrizoniaCL.TRIZ | 238 χλμ | P 35,0 δ · S – | ML 3,2 |
| PyrgosCL.PYRG | 239 χλμ | P 35,3 δ · S – | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 241 χλμ | P 35,5 δ · S – | – |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 242 χλμ | P 35,8 δ · S – | – |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 245 χλμ | P 35,7 δ · S – | – |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 246 χλμ | P 35,9 δ · S – | – |
| Methana GipedoHL.MET1 | 247 χλμ | P 35,8 δ · S – | – |
| Kipourio, GreeceHT.KPRO | 247 χλμ | P 37,4 δ · S – | ML 3,3 |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 250 χλμ | P 36,6 δ · S – | – |
| Agios IoannisCL.AIOA | 251 χλμ | P 36,9 δ · S – | – |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 251 χλμ | P 36,5 δ · S – | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 254 χλμ | P 37,2 δ · S – | – |
| Gura,GreeceHP.GUR | 255 χλμ | P 37,0 δ · S – | – |
| BS.KKB | 257 χλμ | P 38,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 257 χλμ | P 37,6 δ · S – | – |
| Tetrakomo,Epirus,GreeceHL.TETR | 257 χλμ | P 38,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 262 χλμ | P 37,9 δ · S – | – |
| Pentalofos, Kozani, GreeceHL.PENT | 270 χλμ | P 40,1 δ · S – | ML 3,1 |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 270 χλμ | P 40,0 δ · S – | – |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 274 χλμ | P 40,7 δ · S – | ML 3,2 |
| AmpelakiHP.AMPL | 274 χλμ | P 40,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 281 χλμ | P 40,6 δ · S – | ML 3,2 |
| Serifos Island,GreeceHA.SERI | 282 χλμ | P 40,2 δ · S – | – |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 290 χλμ | P 42,7 δ · S – | ML 3,2 |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 292 χλμ | P 42,2 δ · S – | ML 3,5 |
| DROSIAHP.DRO | 292 χλμ | P 41,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 299 χλμ | P 42,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 309 χλμ | P 43,7 δ · S – | ML 3,2 |
| NOA/GEOFON Apeiranthos,Naxos,GreeceHL.APE | 312 χλμ | P 44,2 δ · S – | ML 3,2 |
| Kastri-KanalakiHP.KSTR | 318 χλμ | P 46,2 δ · S – | – |
| Lefkada island, GreeceHT.LKD2 | 324 χλμ | P 47,0 δ · S – | ML 3,2 |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 326 χλμ | P 46,2 δ · S – | ML 3,4 |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 327 χλμ | P 46,0 δ · S – | ML 3,4 |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 335 χλμ | P 47,5 δ · S – | ML 3,1 |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 339 χλμ | P 48,7 δ · S – | ML 3,4 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 345 χλμ | P 48,5 δ · S – | ML 3,1 |
| Vellies, Lakonia, GreeceHL.VLI | 349 χλμ | P 48,8 δ · S – | ML 3,4 |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 366 χλμ | P 51,5 δ · S – | ML 3,1 |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:19:44 (+2 λ 50 δ) | AUTH | M 3,2 | 39,683, 24,242 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:21:43 (+4 λ 49 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,7179, 24,2425 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:38:53 (+21 λ 59 δ) | EMSC | ML 3,2 | 39,8793, 24,3084 | 12 χλμ | – |
| 13:42:43 (+25 λ 49 δ) | AFAD | ML 3,2 | 39,712, 23,952 | 7,6 χλμ | – |
| 13:47:20 (+30 λ 25 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,8793, 24,3084 | 12 χλμ | – |
| 13:47:23 (+30 λ 29 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6931, 24,2317 | 17,6 χλμ | – |
| 13:48:43 (+31 λ 48 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,6931, 24,2317 | 17,6 χλμ | αναθεωρημένη |
| 14:14:04 (+57 λ 10 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6931, 24,2317 | 17,6 χλμ | – |
| 14:37:20 (+1 ώ 20 λ) | EMSC | ML 3,2 | 39,6931, 24,2317 | 17,6 χλμ | – |
| 14:37:28 (+1 ώ 20 λ) | EMSC | ML 3,2 | 39,69, 24,22 | 10 χλμ | – |
| 14:39:43 (+1 ώ 22 λ) | AUTH | M 3,2 | 39,686, 24,221 | 10 χλμ | αναθεωρημένη |