Μέγεθος 3,3 ML
Συκιά, 46 χλμ ΝΝΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 20 ημέρες · 11:20:21 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από K. Fragouli
- Μέγεθος
- ML 3,3
- Βάθος
- 16 χλμ
- Επίκεντρο
- 39,69° N, 24,22° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 13:20:21
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 24 δ
- Έφτασε εδώ
- 3 λ 22 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,3 | 16 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 13:20:21 · 112 σταθμοί · κενό 52° · RMS 0,35 δ | |||
| ML 3,2 | 11 χλμ | αυτόματη | |
| 13:20:21 · 164 σταθμοί · κενό 27° · RMS 1,24 δ | |||
| ML 3,1 | 7 χλμ | – | |
| 13:20:17 | |||
| M 3,2 | 11 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 13:20:21 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 101 σταθμούς, από 54 χλμ (Paliouri, Greece) έως 280 χλμ (Achladokambos, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Paliouri, GreeceHT.PAIG | 54 χλμ | P 10,1 δ · S 16,5 δ | ML 3,5 |
| Karyes, Mount Athos, GreeceHT.HMT1 | 63 χλμ | P 11,1 δ · S 18,1 δ | ML 3,2 |
| Agios Efstratios Island, GreeceHL.EFSA | 68 χλμ | P 12,0 δ · S 21,4 δ | ML 3,3 |
| Alonissos-2HT.AOS2 | 68 χλμ | P 11,8 δ · S 19,5 δ | ML 3,7 |
| Ouranopolis, GreeceHT.OUR | 74 χλμ | P 13,4 δ · S 22,8 δ | ML 3,5 |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 92 χλμ | P 16,3 δ · S 27,1 δ | – |
| Neochori, Magnisia, GreeceHL.NEO | 96 χλμ | P 16,4 δ · S 27,5 δ | ML 3,6 |
| Poligiros,Chalkidiki,GreeceHL.PLG | 101 χλμ | P 16,8 δ · S 28,2 δ | ML 3,2 |
| Thassos island, GreeceHT.THAS | 111 χλμ | P 18,4 δ · S 31,1 δ | ML 3,3 |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 119 χλμ | P 20,1 δ · S – | – |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 122 χλμ | P 20,6 δ · S 34,5 δ | – |
| Kokkinochori, Kavala, GreeceHT.KOKK | 127 χλμ | P 21,3 δ · S 36,0 δ | ML 3,3 |
| EleftheresHL.ELEF | 129 χλμ | P 21,3 δ · S 35,4 δ | ML 3,3 |
| Rovies, Greece1Y.GR23 | 130 χλμ | P 21,3 δ · S 36,4 δ | – |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 133 χλμ | P 22,1 δ · S 37,9 δ | ML 3,3 |
| Hortiatis, GreeceHT.HORT | 139 χλμ | P 22,5 δ · S – | – |
| Kavala, GreeceHL.KVLA | 140 χλμ | P 22,7 δ · S – | – |
| Samothraki Island, GreeceHL.SMTH | 141 χλμ | P 23,2 δ · S 39,5 δ | ML 3,1 |
| Nesson, GreeceHT.NESN | 143 χλμ | P 24,1 δ · S 38,7 δ | – |
| Sohos, GreeceHT.SOH | 146 χλμ | P 24,3 δ · S 40,0 δ | ML 3,4 |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 148 χλμ | P 24,0 δ · S 41,3 δ | ML 3,3 |
| Kavala, GreeceHT.KAVA | 148 χλμ | P 23,5 δ · S 41,2 δ | ML 3,5 |
| SIGRI, GreeceHT.SIGR | 150 χλμ | P 24,6 δ · S – | – |
| Thessaloniki, GreeceHT.THE | 150 χλμ | P 24,2 δ · S 42,2 δ | – |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 151 χλμ | P 24,0 δ · S 41,6 δ | ML 3,2 |
| Litokhoron, GreeceHT.LIT | 155 χλμ | P 25,5 δ · S – | ML 3,0 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 157 χλμ | P 24,6 δ · S – | ML 3,3 |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 159 χλμ | P 24,6 δ · S 43,1 δ | ML 3,7 |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 163 χλμ | P 26,1 δ · S – | ML 3,3 |
| Serrai, GreeceHT.SRS | 167 χλμ | P 26,5 δ · S – | ML 3,1 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 169 χλμ | P 26,9 δ · S – | ML 3,4 |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 172 χλμ | P 27,1 δ · S – | ML 3,5 |
| Lafionas (Lesvos), GreeceHT.LES3 | 173 χλμ | P 27,9 δ · S – | – |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 175 χλμ | P 27,5 δ · S – | – |
| Marathonas,GreeceHA.MRTH | 176 χλμ | P 27,6 δ · S – | – |
| Agia Paraskevi, Lesvos, GreeceHL.PRK | 182 χλμ | P 28,7 δ · S – | ML 3,5 |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 185 χλμ | P 28,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 186 χλμ | P 28,7 δ · S – | ML 3,3 |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 186 χλμ | P 28,5 δ · S – | ML 3,0 |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 187 χλμ | P 28,9 δ · S – | ML 3,2 |
| Villia,GreeceHA.VILL | 187 χλμ | P 28,8 δ · S – | ML 3,7 |
| Nevrokopi, GreeceHL.NVR | 187 χλμ | P 28,9 δ · S – | – |
| Prasinada,DramaHL.PRAS | 187 χλμ | P 28,8 δ · S – | ML 3,4 |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 189 χλμ | P 28,8 δ · S – | ML 3,4 |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 189 χλμ | P 28,6 δ · S – | – |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 192 χλμ | P 29,5 δ · S – | – |
| Ampeliko, Lesvos, GreeceHT.AMPK | 193 χλμ | P 30,3 δ · S – | ML 3,0 |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 196 χλμ | P 29,5 δ · S – | ML 3,2 |
| Athens,GreeceHL.ATH | 196 χλμ | P 29,9 δ · S – | ML 3,6 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 197 χλμ | P 29,9 δ · S – | – |
| Gratini, Thrace, GreeceHL.RDO | 197 χλμ | P 29,5 δ · S – | ML 3,1 |
| Kendrikon, GreeceHT.KNT | 199 χλμ | P 30,5 δ · S – | ML 3,5 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 201 χλμ | P 30,0 δ · S – | – |
| DESFINAHP.DSF | 203 χλμ | P 30,6 δ · S – | ML 3,1 |
| Alexandroupolis, GreeceHT.ALN | 205 χλμ | P 30,7 δ · S – | ML 3,2 |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 206 χλμ | P 30,9 δ · S – | ML 3,3 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 207 χλμ | P 31,2 δ · S – | – |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 208 χλμ | P 31,4 δ · S – | – |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 209 χλμ | P 31,7 δ · S – | ML 3,2 |
| BS.MMB | 210 χλμ | P 32,3 δ · S – | ML 3,2 |
| Andros Isl.HA.ADRO | 211 χλμ | P 31,7 δ · S – | – |
| LoutrakiHP.LTK | 215 χλμ | P 32,2 δ · S – | ML 3,5 |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 215 χλμ | P 32,2 δ · S – | ML 3,5 |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 218 χλμ | P 33,2 δ · S – | ML 3,0 |
| LoutrakiHA.LOUT | 218 χλμ | P 32,5 δ · S – | – |
| Kozani,GreeceHL.KZN | 219 χλμ | P 33,6 δ · S – | ML 3,0 |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 219 χλμ | P 32,6 δ · S – | ML 3,5 |
| Meteora, Kalambaka, Greece1Y.GR17 | 221 χλμ | P 33,9 δ · S – | ML 3,2 |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 225 χλμ | P 34,1 δ · S – | – |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 228 χλμ | P 34,2 δ · S – | ML 3,6 |
| KallitheaHA.KALE | 230 χλμ | P 34,2 δ · S – | ML 3,1 |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 232 χλμ | P 34,5 δ · S – | ML 3,2 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 232 χλμ | P 35,0 δ · S – | ML 3,2 |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 235 χλμ | P 34,9 δ · S – | – |
| BS.KDZ | 236 χλμ | P 34,9 δ · S – | ML 3,2 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 237 χλμ | P 35,3 δ · S – | ML 3,1 |
| PyrgosCL.PYRG | 238 χλμ | P 35,5 δ · S – | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 240 χλμ | P 35,1 δ · S – | – |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 241 χλμ | P 35,4 δ · S – | – |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 244 χλμ | P 35,6 δ · S – | – |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 245 χλμ | P 36,1 δ · S – | ML 3,1 |
| Methana GipedoHL.MET1 | 246 χλμ | P 35,7 δ · S – | ML 3,8 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 250 χλμ | P 36,7 δ · S – | – |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 250 χλμ | P 36,4 δ · S – | ML 3,7 |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 250 χλμ | P 36,9 δ · S – | – |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 250 χλμ | P 36,7 δ · S – | – |
| VomvokouHP.VVK | 251 χλμ | P 36,7 δ · S – | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 252 χλμ | P 37,4 δ · S – | – |
| RodiniCL.ROD3 | 254 χλμ | P 37,3 δ · S – | – |
| Gura,GreeceHP.GUR | 254 χλμ | P 37,0 δ · S – | ML 3,4 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 256 χλμ | P 37,7 δ · S – | – |
| BS.KKB | 257 χλμ | P 38,1 δ · S – | ML 3,4 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 261 χλμ | P 38,5 δ · S – | – |
| PramantaHP.PRMD | 268 χλμ | P 39,0 δ · S – | ML 3,4 |
| Pentalofos, Kozani, GreeceHL.PENT | 269 χλμ | P 39,7 δ · S – | ML 3,1 |
| Florina, UoWM, GreeceHT.FLNA | 269 χλμ | P 39,7 δ · S – | – |
| DilosHL.DILO | 270 χλμ | P 39,0 δ · S – | – |
| Vouvousa, Greece1Y.GR15 | 272 χλμ | P 41,0 δ · S – | ML 3,2 |
| AmpelakiHP.AMPL | 272 χλμ | P 40,4 δ · S – | ML 3,1 |
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 272 χλμ | P 39,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 280 χλμ | P 40,3 δ · S – | ML 3,2 |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:23:43 (+3 λ 22 δ) | NOA | ML 3,5 | 39,6997, 24,1901 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:23:43 (+3 λ 23 δ) | NOA | ML 3,4 | 39,6997, 24,1901 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:24:44 (+4 λ 23 δ) | AUTH | M 3,2 | 39,685, 24,248 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:27:18 (+6 λ 57 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,3 | 39,6817, 24,2084 | 10 χλμ | – |
| 13:28:42 (+8 λ 21 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,6982, 24,1924 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:29:44 (+9 λ 23 δ) | AUTH | M 3,2 | 39,682, 24,251 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:30:42 (+10 λ 22 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,6817, 24,2084 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 13:31:40 (+11 λ 20 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6817, 24,2084 | 10 χλμ | – |
| 13:33:13 (+12 λ 52 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6817, 24,2084 | 10 χλμ | – |
| 13:35:27 (+15 λ 6 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6877, 24,2189 | 16,4 χλμ | – |
| 13:36:42 (+16 λ 21 δ) | NOA | ML 3,3 | 39,6877, 24,2189 | 16,4 χλμ | αναθεωρημένη |
| 13:52:11 (+31 λ 50 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6877, 24,2189 | 16,4 χλμ | – |
| 13:52:43 (+32 λ 22 δ) | AFAD | ML 3,1 | 39,7825, 24,1183 | 7 χλμ | – |
| 14:18:49 (+58 λ 28 δ) | EMSC | ML 3,3 | 39,6877, 24,2189 | 16,4 χλμ | – |
| 15:21:45 (+2 ώ 1 λ) | EMSC | ML 3,2 | 39,6877, 24,2189 | 16,4 χλμ | – |
| 15:21:52 (+2 ώ 1 λ) | EMSC | ML 3,2 | 39,68, 24,21 | 11 χλμ | – |
| 15:25:45 (+2 ώ 5 λ) | AUTH | M 3,2 | 39,685, 24,211 | 11 χλμ | αναθεωρημένη |