Μέγεθος 2,4 ML
Καρυές, 8 χλμ Δ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 25 ημέρες · 00:04:30 UTC
Αναθεωρήθηκε από σεισμολόγο
- Μέγεθος
- ML 2,4
- Βάθος
- 12 χλμ
- Επίκεντρο
- 40,27° N, 24,15° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 03:04:30
- Λύση
- NOA
- Έφτασε εδώ
- 18 λ 40 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,4 | 12 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 03:04:30 | |||
| ML 2,5 | 12 χλμ | αυτόματη | |
| 03:04:32 · 35 σταθμοί · κενό 132° · RMS 1,60 δ | |||
| ML 2,1 | 7 χλμ | – | |
| 03:04:29 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:23:09 (+18 λ 40 δ) | EMSC | ML 2,5 | 40,3046, 24,2655 | 12 χλμ | – |
| 03:35:22 (+30 λ 53 δ) | EMSC | ML 2,5 | 40,3691, 24,3207 | 12 χλμ | – |
| 03:36:10 (+31 λ 40 δ) | AFAD | ML 2,1 | 39,9718, 24,3425 | 7 χλμ | – |
| 08:08:40 (+6 ώ 4 λ) | NOA | ML 2,4 | 40,2654, 24,1539 | 11,8 χλμ | αναθεωρημένη |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,5 Καρυές, 9 χλμ Δ
- 2,5 Καρυές, 9 χλμ Δ
- 2,9 Καρυές, 8 χλμ Δ
- 2,4 Καρυές, 8 χλμ Δ
- 2,5 Καρυές, 9 χλμ Δ
- 2,4 Καρυές, 8 χλμ Δ
- 2,7 Καρυές, 9 χλμ Δ
- 2,5 Σάρτη, 10 χλμ Β
- 2,6 Σάρτη, 8 χλμ Β
- 2,5 Σάρτη, 9 χλμ Β