Μέγεθος 3,5 ML
Ραφήνα, 8 χλμ ΑΒΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 31 ημέρες · 02:40:00 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από S. Liakopoulos
- Μέγεθος
- ML 3,5
- Βάθος
- 11 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,06° N, 24,08° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 05:40:00
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 9 δ
- Έφτασε εδώ
- 1 λ 36 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 3,5 | 11 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 05:40:00 · 162 σταθμοί · κενό 21° · RMS 0,31 δ | |||
| ML 3,5 | 11 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 05:40:00 · 167 σταθμοί · κενό 21° · RMS 1,17 δ | |||
| ML 3,0 | 7 χλμ | – | |
| 05:39:49 | |||
| M 3,6 | 2 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 05:40:00 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 120 σταθμούς, από 14 χλμ (Marathonas,Greece) έως 246 χλμ (Klokotos, Thessalia, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Marathonas,GreeceHA.MRTH | 14 χλμ | P 3,1 δ · S 5,3 δ | ML 3,3 |
| HL.VRVA | 17 χλμ | P 3,4 δ · S 6,0 δ | – |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 19 χλμ | P 3,8 δ · S 6,3 δ | – |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 22 χλμ | P 4,5 δ · S 8,0 δ | – |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 28 χλμ | P 5,1 δ · S 8,8 δ | – |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 31 χλμ | P 5,8 δ · S 9,8 δ | – |
| Athens,GreeceHL.ATH | 33 χλμ | P 6,2 δ · S 10,4 δ | – |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 34 χλμ | P 6,2 δ · S 10,6 δ | ML 3,6 |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 36 χλμ | P 6,7 δ · S 10,9 δ | – |
| Sounio, Attica, GreeceHL.SOUNI | 38 χλμ | P 6,9 δ · S 11,6 δ | ML 3,2 |
| Lavrio, Attiki, GreeceHL.LVRA | 39 χλμ | P 7,0 δ · S 11,3 δ | – |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 47 χλμ | P 8,4 δ · S 14,6 δ | – |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 54 χλμ | P 9,6 δ · S 16,1 δ | ML 3,3 |
| Kymi, Euboea IslandHL.KYMI | 62 χλμ | P 10,9 δ · S 18,8 δ | ML 3,4 |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 68 χλμ | P 12,0 δ · S 21,0 δ | ML 3,3 |
| Villia,GreeceHA.VILL | 69 χλμ | P 12,1 δ · S 20,3 δ | ML 3,3 |
| Andros Isl.HA.ADRO | 70 χλμ | P 11,7 δ · S 20,8 δ | ML 3,4 |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 70 χλμ | P 12,4 δ · S 20,7 δ | ML 3,4 |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 71 χλμ | P 12,6 δ · S 21,0 δ | ML 3,2 |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 76 χλμ | P 12,7 δ · S 23,2 δ | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 78 χλμ | P 13,6 δ · S 21,8 δ | – |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 80 χλμ | P 14,2 δ · S 22,4 δ | – |
| Methana GipedoHL.MET1 | 81 χλμ | P 14,1 δ · S 23,0 δ | ML 3,6 |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 82 χλμ | P 14,5 δ · S 24,4 δ | – |
| Markates,GreeceHA.MRKA | 83 χλμ | P 14,3 δ · S 24,6 δ | – |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 83 χλμ | P 14,4 δ · S 24,4 δ | – |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 92 χλμ | P 15,8 δ · S 26,9 δ | – |
| Ydra Island, GreeceHL.YDRA | 96 χλμ | P 16,6 δ · S 28,3 δ | – |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 97 χλμ | P 16,8 δ · S 28,2 δ | ML 3,6 |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 98 χλμ | P 16,7 δ · S 29,0 δ | – |
| LoutrakiHA.LOUT | 98 χλμ | P 16,9 δ · S 27,9 δ | – |
| LoutrakiHP.LTK | 98 χλμ | P 17,1 δ · S 28,0 δ | ML 3,7 |
| Domvrena,GreeceHA.DOMV | 99 χλμ | P 16,9 δ · S 28,9 δ | – |
| Skyros Island, GreeceHL.SKYRO | 102 χλμ | P 17,2 δ · S 29,5 δ | – |
| Serifos Island,GreeceHA.SERI | 107 χλμ | P 18,2 δ · S 29,9 δ | – |
| Rovies, Greece1Y.GR23 | 111 χλμ | P 19,0 δ · S 32,7 δ | – |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 111 χλμ | P 18,8 δ · S 32,5 δ | ML 3,3 |
| Tinos Island, GreeceHL.TNSA | 111 χλμ | P 19,2 δ · S 33,0 δ | ML 3,3 |
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 111 χλμ | P 18,8 δ · S 32,9 δ | – |
| Elikonas, Viotia, GreeceHL.ELIKO | 112 χλμ | P 18,9 δ · S 32,4 δ | ML 3,2 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 116 χλμ | P 19,0 δ · S 33,4 δ | ML 3,7 |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 117 χλμ | P 19,3 δ · S 34,2 δ | ML 3,5 |
| Alonissos-2HT.AOS2 | 122 χλμ | P 20,5 δ · S 35,3 δ | ML 3,6 |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 125 χλμ | P 21,2 δ · S 36,5 δ | – |
| DilosHL.DILO | 128 χλμ | P 21,6 δ · S 37,3 δ | ML 3,3 |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 129 χλμ | P 22,4 δ · S 37,9 δ | – |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 130 χλμ | P 21,6 δ · S 38,0 δ | – |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 135 χλμ | P 22,3 δ · S 39,0 δ | – |
| DESFINAHP.DSF | 141 χλμ | P 23,1 δ · S – | ML 3,7 |
| Achilleion, Magnesia, GreeceHT.ACHL | 143 χλμ | P 23,5 δ · S 40,9 δ | ML 3,4 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 146 χλμ | P 24,2 δ · S 40,2 δ | ML 3,6 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 147 χλμ | P 24,0 δ · S 41,6 δ | – |
| Delfoi, GreeceHL.DLFA | 147 χλμ | P 24,0 δ · S 41,4 δ | ML 3,3 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 153 χλμ | P 25,1 δ · S 42,2 δ | ML 3,6 |
| Milos Isl., Borehole M2HL.MIL7 | 155 χλμ | P 24,9 δ · S 42,4 δ | – |
| Neochori, Magnisia, GreeceHL.NEO | 158 χλμ | P 25,5 δ · S 43,6 δ | ML 3,7 |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 159 χλμ | P 25,9 δ · S 44,1 δ | ML 3,5 |
| NOA/GEOFON Apeiranthos,Naxos,GreeceHL.APE | 168 χλμ | P 27,1 δ · S 46,6 δ | ML 3,7 |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 169 χλμ | P 26,9 δ · S 47,4 δ | ML 3,4 |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 169 χλμ | P 27,3 δ · S – | – |
| TemeniCL.TEME | 173 χλμ | P 27,3 δ · S – | – |
| KallitheaHA.KALE | 173 χλμ | P 28,0 δ · S – | ML 3,3 |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 176 χλμ | P – · S 47,5 δ | – |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 179 χλμ | P 28,2 δ · S 49,1 δ | ML 3,4 |
| Kephalas, Greece1Y.GR31 | 179 χλμ | P 28,9 δ · S 48,4 δ | ML 3,4 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 179 χλμ | P 28,7 δ · S 49,5 δ | ML 3,3 |
| Monemvasia, GreeceHL.MNVA | 179 χλμ | P 28,4 δ · S 48,1 δ | ML 3,7 |
| Vellies, Lakonia, GreeceHL.VLI | 180 χλμ | P 28,6 δ · S 48,1 δ | ML 3,7 |
| Sergoula,GreeceHP.SERG | 181 χλμ | P 29,0 δ · S 49,7 δ | – |
| Agios Efstratios Island, GreeceHL.EFSA | 182 χλμ | P 27,8 δ · S 48,9 δ | ML 3,2 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 182 χλμ | P 29,0 δ · S – | ML 3,6 |
| Ios Island, GreeceHA.IOSI | 183 χλμ | P 28,9 δ · S 49,5 δ | ML 3,5 |
| PyrgosCL.PYRG | 185 χλμ | P 28,9 δ · S – | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 186 χλμ | P 29,5 δ · S – | – |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 186 χλμ | P 29,2 δ · S – | – |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 186 χλμ | P 29,5 δ · S – | – |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 187 χλμ | P 29,6 δ · S – | – |
| ZiriaCL.ZIRI | 189 χλμ | P 29,6 δ · S – | ML 3,7 |
| Maganari,IosHP.MANGA | 192 χλμ | P 30,2 δ · S – | – |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 193 χλμ | P 30,9 δ · S – | ML 3,3 |
| RodiniCL.ROD3 | 193 χλμ | P 30,6 δ · S – | ML 3,6 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 195 χλμ | P 31,0 δ · S – | ML 3,3 |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 196 χλμ | P 31,5 δ · S – | ML 3,3 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 198 χλμ | P 31,5 δ · S – | ML 3,6 |
| SIGRI, GreeceHT.SIGR | 200 χλμ | P 30,4 δ · S – | ML 3,2 |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 201 χλμ | P 31,5 δ · S – | ML 3,5 |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 202 χλμ | P 32,0 δ · S – | ML 3,6 |
| VomvokouHP.VVK | 202 χλμ | P 32,0 δ · S – | – |
| DROSIAHP.DRO | 208 χλμ | P 32,3 δ · S – | ML 3,5 |
| Amorgos Island,GreeceHL.AMGA | 210 χλμ | P 32,6 δ · S – | ML 3,7 |
| Valyra, MessiniaHP.VALY | 210 χλμ | P 32,8 δ · S – | – |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 211 χλμ | P 33,3 δ · S – | – |
| Paliouri, GreeceHT.PAIG | 211 χλμ | P 32,0 δ · S – | – |
| Thirasia, Santorini, GreeceHL.SAP3 | 212 χλμ | P 33,7 δ · S – | – |
| Columbo, Santorini Isl., GreeceHT.CMBO | 212 χλμ | P 33,0 δ · S – | – |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 213 χλμ | P 33,8 δ · S – | – |
| Thira Island, Kera, GreeceHT.THR5 | 215 χλμ | P 33,0 δ · S – | – |
| Thira island, Vourvoulos, GreeceHT.THR2 | 216 χλμ | P 32,9 δ · S – | ML 3,7 |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 217 χλμ | P 33,9 δ · S – | ML 3,5 |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 218 χλμ | P 34,3 δ · S – | – |
| Nea Kammeni,Santorini,GreeceHA.SNT5 | 218 χλμ | P 34,0 δ · S – | – |
| Thira Island, Nea Kammeni, GreeceHT.THR3 | 218 χλμ | P 34,1 δ · S – | – |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 219 χλμ | P 34,6 δ · S – | – |
| Portes - Greece5B.RP04 | 220 χλμ | P 33,8 δ · S – | – |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 220 χλμ | P 34,3 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Kythira,GreeceHL.KTHA | 220 χλμ | P 33,4 δ · S – | ML 3,6 |
| Santorini-Faros Akrotiriou, GreeceHT.THR9 | 220 χλμ | P 33,6 δ · S – | – |
| Santorini-Monolithos, GreeceHT.THR8 | 221 χλμ | P 33,8 δ · S – | – |
| Ampeliko, Lesvos, GreeceHT.AMPK | 223 χλμ | P 33,0 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Santorini,GreeceHL.SANT | 225 χλμ | P 33,3 δ · S – | ML 3,4 |
| Gavrilos Hill, Santorini, GreeceHT.GVRL | 226 χλμ | P 33,8 δ · S – | – |
| Nesson, GreeceHT.NESN | 228 χλμ | P 34,0 δ · S – | – |
| Lafionas (Lesvos), GreeceHT.LES3 | 229 χλμ | P 33,2 δ · S – | – |
| Tenaro, Lakonia, GreeceHL.TENAR | 230 χλμ | P 36,1 δ · S – | ML 3,3 |
| Agia Paraskevi, Lesvos, GreeceHL.PRK | 231 χλμ | P 34,1 δ · S – | ML 3,3 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 231 χλμ | P 35,8 δ · S – | ML 3,3 |
| ARAXOSHP.AXS | 237 χλμ | P 36,3 δ · S – | – |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 237 χλμ | P 36,1 δ · S – | – |
| Itamos, Greece1Y.GR20 | 241 χλμ | P 36,6 δ · S – | – |
| Klokotos, Thessalia, GreeceHL.THL | 246 χλμ | P 36,8 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:41:35 (+1 λ 36 δ) | EMSC (NOA) | ML 3,4 | 38,0871, 24,0794 | 5 χλμ | – |
| 05:42:29 (+2 λ 29 δ) | NOA | ML 3,2 | 38,0716, 24,0875 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:42:32 (+2 λ 32 δ) | EMSC | ML 3,4 | 38,0871, 24,0794 | 5 χλμ | – |
| 05:42:43 (+2 λ 44 δ) | EMSC | ML 3,4 | 38,0871, 24,0794 | 5 χλμ | – |
| 05:43:00 (+3 λ 1 δ) | AUTH | M 3,4 | 38,078, 24,117 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:44:29 (+4 λ 29 δ) | NOA | ML 3,4 | 38,0902, 24,089 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:44:30 (+4 λ 30 δ) | NOA | ML 3,4 | 38,09, 24,0923 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:47:30 (+7 λ 30 δ) | NOA | ML 3,4 | 38,0876, 24,0929 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:48:00 (+8 λ 0 δ) | AUTH | M 3,3 | 38,077, 24,117 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:49:30 (+9 λ 31 δ) | NOA | ML 3,4 | 38,0867, 24,0918 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:51:00 (+11 λ 0 δ) | AFAD | ML 3,0 | 38,1037, 23,4212 | 6,8 χλμ | – |
| 05:52:14 (+12 λ 15 δ) | EMSC | ML 3,4 | 38,0871, 24,0794 | 5 χλμ | – |
| 06:07:20 (+27 λ 20 δ) | EMSC | ML 3,5 | 38,0871, 24,0794 | 5 χλμ | – |
| 06:07:24 (+27 λ 24 δ) | EMSC | ML 3,5 | 38,0594, 24,0829 | 11,7 χλμ | – |
| 06:08:29 (+28 λ 29 δ) | NOA | ML 3,5 | 38,0594, 24,0829 | 11,7 χλμ | αναθεωρημένη |
| 06:22:33 (+42 λ 33 δ) | EMSC | ML 3,5 | 38,0608, 24,0834 | 11 χλμ | – |
| 06:23:30 (+43 λ 31 δ) | NOA | ML 3,5 | 38,0608, 24,0834 | 11 χλμ | αναθεωρημένη |
| 06:28:41 (+48 λ 41 δ) | EMSC | ML 3,5 | 38,0608, 24,0834 | 11 χλμ | – |
| 09:44:32 (+4 ώ 4 λ) | AUTH | M 3,6 | 38,053, 24,086 | 2 χλμ | αναθεωρημένη |
| 12:19:13 (+6 ώ 39 λ) | EMSC | ML 3,5 | 38,0608, 24,0834 | 11 χλμ | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,6 Nea Styra, 2 χλμ Β
- 2,5 Κάλαμος, 3 χλμ Α