Μέγεθος 2,8 ML
Κρέστενα, 11 χλμ Α
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 37 ημέρες · 01:58:14 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από K. Fragouli
- Μέγεθος
- ML 2,8
- Βάθος
- 11 χλμ
- Επίκεντρο
- 37,59° N, 21,74° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 04:58:14
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 13 δ
- Έφτασε εδώ
- 4 λ 1 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,8 | 11 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 04:58:14 · 94 σταθμοί · κενό 75° · RMS 0,46 δ | |||
| ML 2,8 | 5 χλμ | αυτόματη | |
| 04:58:12 · 103 σταθμοί · κενό 59° · RMS 1,67 δ | |||
| M 2,8 | 5 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 04:58:14 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 80 σταθμούς, από 7 χλμ (Artemida,Greece) έως 189 χλμ (NOA/GEOFON Kythira,Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Artemida,GreeceHP.AMT | 7 χλμ | P 2,0 δ · S 3,4 δ | – |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 8 χλμ | P 2,5 δ · S 4,6 δ | – |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 19 χλμ | P 4,2 δ · S 7,3 δ | – |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 21 χλμ | P 4,6 δ · S 8,0 δ | – |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 31 χλμ | P 6,1 δ · S 11,1 δ | ML 2,8 |
| Aetos - Greece5B.RP03B | 39 χλμ | P 7,2 δ · S 12,7 δ | – |
| DROSIAHP.DRO | 41 χλμ | P 7,7 δ · S 13,3 δ | ML 2,9 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 48 χλμ | P 8,6 δ · S 14,8 δ | ML 2,6 |
| Valyra, MessiniaHP.VALY | 52 χλμ | P 9,0 δ · S 16,2 δ | ML 2,6 |
| Kastro, Greece1Y.GR28 | 62 χλμ | P 11,0 δ · S 19,3 δ | – |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 62 χλμ | P 11,1 δ · S 18,1 δ | ML 2,6 |
| Chlemoutsi,IliaHL.CLEM | 63 χλμ | P 11,6 δ · S 19,9 δ | ML 3,0 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 66 χλμ | P 11,7 δ · S 21,0 δ | ML 2,9 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 74 χλμ | P 13,2 δ · S 22,2 δ | ML 2,5 |
| ARAXOSHP.AXS | 74 χλμ | P 12,5 δ · S 22,3 δ | – |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 76 χλμ | P 13,0 δ · S 23,1 δ | ML 2,8 |
| ArravonitsaHA.WGC0 | 78 χλμ | P 13,8 δ · S 24,4 δ | – |
| University of Patras,GreeceHP.UPR | 78 χλμ | P 14,2 δ · S 24,2 δ | ML 3,1 |
| RodiniCL.ROD3 | 81 χλμ | P 14,1 δ · S 24,3 δ | – |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 81 χλμ | P 14,5 δ · S – | – |
| Lithakia,ZakinthosHP.LTHK | 81 χλμ | P 14,0 δ · S 24,1 δ | ML 2,9 |
| ZiriaCL.ZIRI | 82 χλμ | P 14,4 δ · S 24,6 δ | – |
| Kipseli,ZakinthosHL.KYPS | 85 χλμ | P 15,1 δ · S 25,3 δ | ML 3,1 |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 88 χλμ | P 15,8 δ · S – | – |
| MalamataCL.MALA | 90 χλμ | P 16,4 δ · S – | – |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 91 χλμ | P 15,6 δ · S 27,5 δ | ML 2,8 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 91 χλμ | P 15,9 δ · S 27,8 δ | ML 2,9 |
| Kephalas, Greece1Y.GR31 | 92 χλμ | P 16,4 δ · S – | ML 2,5 |
| VomvokouHP.VVK | 93 χλμ | P 16,6 δ · S 27,7 δ | ML 3,0 |
| PyrgosCL.PYRG | 95 χλμ | P 16,1 δ · S – | ML 2,9 |
| Efpalio,GreeceHP.EFP | 95 χλμ | P 16,3 δ · S 28,3 δ | ML 2,9 |
| KallitheaHA.KALE | 96 χλμ | P 16,5 δ · S – | ML 3,0 |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 96 χλμ | P 16,5 δ · S – | – |
| Plevron-MesologiHP.PLEV | 97 χλμ | P 16,5 δ · S – | ML 2,6 |
| Acrocorinthos,GreeceHA.ACOR | 105 χλμ | P 18,0 δ · S – | ML 2,7 |
| UPSL/NOA AnoXora,GreeceHP.ANX | 113 χλμ | P 19,5 δ · S – | ML 3,0 |
| DESFINAHP.DSF | 115 χλμ | P 19,2 δ · S – | ML 2,6 |
| Paravola,AitoloakarnaniaHP.PVO | 116 χλμ | P 19,8 δ · S – | ML 2,8 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 117 χλμ | P 19,7 δ · S – | – |
| LoutrakiHA.LOUT | 118 χλμ | P 20,2 δ · S – | ML 2,9 |
| LoutrakiHP.LTK | 118 χλμ | P 20,3 δ · S – | ML 2,7 |
| Valsamata, Kefalonia Island, GreeceHL.VLS | 120 χλμ | P 20,5 δ · S – | – |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 121 χλμ | P 20,7 δ · S – | ML 2,6 |
| Prodromos,GreeceHP.PDO | 122 χλμ | P 20,7 δ · S – | – |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 123 χλμ | P 20,9 δ · S – | ML 2,7 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 125 χλμ | P 21,1 δ · S – | – |
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 127 χλμ | P 22,0 δ · S – | ML 2,6 |
| Mousounitsa, Greece1Y.GR24 | 129 χλμ | P 21,5 δ · S – | ML 2,8 |
| Parnassos, Viotia, GreeceHL.PARNA | 129 χλμ | P 21,4 δ · S – | ML 3,0 |
| Vardousia, Fokida, GreeceHL.VARD | 129 χλμ | P 21,5 δ · S – | – |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 131 χλμ | P 22,3 δ · S – | – |
| Domvrena,GreeceHA.DOMV | 132 χλμ | P 22,7 δ · S – | ML 3,0 |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 135 χλμ | P 23,5 δ · S – | ML 2,7 |
| Exogi, Ithaca, GreeceHT.ITHC | 138 χλμ | P 23,2 δ · S – | ML 2,9 |
| Kameni Chora,Methana,GreeceHL.MET2 | 140 χλμ | P 23,6 δ · S – | – |
| Damoulianata-Kefalonia-Greece, GreeceHT.DMLN | 140 χλμ | P 24,7 δ · S – | ML 3,0 |
| Fiskardo,Kefalonia Island,GreeceHP.FSK | 141 χλμ | P 23,6 δ · S – | ML 2,5 |
| Makryloggos,Methana,GreeceHL.MET5 | 142 χλμ | P 24,3 δ · S – | – |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 142 χλμ | P 24,4 δ · S – | – |
| Vellies, Lakonia, GreeceHL.VLI | 145 χλμ | P 24,6 δ · S – | – |
| Methana GipedoHL.MET1 | 146 χλμ | P 24,6 δ · S – | ML 2,8 |
| Tenaro, Lakonia, GreeceHL.TENAR | 146 χλμ | P 24,5 δ · S – | ML 2,8 |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 147 χλμ | P 24,6 δ · S – | – |
| Karpenissi,Evritania,GreeceHL.EVR | 148 χλμ | P 24,9 δ · S – | – |
| Lefkada island, GreeceHT.EVGI | 149 χλμ | P 24,9 δ · S – | ML 2,8 |
| Villia,GreeceHA.VILL | 152 χλμ | P 26,1 δ · S – | ML 2,8 |
| Agios Haralambos,GreeceHA.AXAR | 153 χλμ | P 25,9 δ · S – | ML 3,1 |
| Nydri-Lefkada, GreeceHT.NYDR | 155 χλμ | P 25,6 δ · S – | ML 2,9 |
| AmpelakiHP.AMPL | 156 χλμ | P 26,1 δ · S – | ML 2,8 |
| Dragano-Lefkada, GreeceHT.DRAG | 159 χλμ | P 26,3 δ · S – | – |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 160 χλμ | P 27,7 δ · S – | ML 2,6 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 161 χλμ | P 26,8 δ · S – | ML 2,7 |
| Atalanti,GreeceHA.ATAL | 167 χλμ | P 27,5 δ · S – | ML 2,7 |
| Tsoukalades, Lefkada island, GreeceHT.TSLK | 167 χλμ | P 27,9 δ · S – | ML 3,0 |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 168 χλμ | P 27,8 δ · S – | ML 2,6 |
| Athens,GreeceHL.ATH | 179 χλμ | P 29,6 δ · S – | ML 2,8 |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 183 χλμ | P 30,0 δ · S – | ML 2,6 |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 185 χλμ | P 30,3 δ · S – | – |
| Rovies, Greece1Y.GR23 | 188 χλμ | P 30,8 δ · S – | ML 3,1 |
| NOA/GEOFON Kythira,GreeceHL.KTHA | 189 χλμ | P 30,2 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:02:15 (+4 λ 1 δ) | NOA | ML 2,8 | 37,5959, 21,7292 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:02:17 (+4 λ 4 δ) | AUTH | M 2,7 | 37,572, 21,714 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:04:15 (+6 λ 2 δ) | NOA | ML 2,7 | 37,5957, 21,7284 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:06:15 (+8 λ 1 δ) | NOA | ML 2,7 | 37,5964, 21,7301 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:07:16 (+9 λ 2 δ) | AUTH | M 2,7 | 37,577, 21,717 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:10:15 (+12 λ 2 δ) | NOA | ML 2,7 | 37,5975, 21,7304 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:12:18 (+14 λ 4 δ) | AUTH | M 2,7 | 37,578, 21,718 | 5 χλμ | αυτόματη |
| 05:13:16 (+15 λ 2 δ) | EMSC (NOA) | ML 2,8 | 37,5865, 21,7397 | 10,9 χλμ | – |
| 05:13:24 (+15 λ 11 δ) | EMSC | ML 2,8 | 37,5865, 21,7397 | 10,9 χλμ | – |
| 05:14:15 (+16 λ 1 δ) | NOA | ML 2,8 | 37,5865, 21,7397 | 10,9 χλμ | αναθεωρημένη |
| 11:39:07 (+6 ώ 40 λ) | EMSC | ML 2,8 | 37,58, 21,74 | 5 χλμ | – |
| 11:43:17 (+6 ώ 45 λ) | AUTH | M 2,8 | 37,579, 21,738 | 5 χλμ | αναθεωρημένη |