Μέγεθος 2,2 ML
Marmaris, 22 χλμ ΒΔ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 38 ημέρες · 19:24:14 UTC
Αυτόματη λύση, μπορεί να αλλάξει
- Μέγεθος
- ML 2,2
- Βάθος
- 10 χλμ
- Επίκεντρο
- 36,97° N, 28,07° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 22:24:14
- Λύση
- EMSC
- Έφτασε εδώ
- 15 λ 8 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,2 | 10 χλμ | αυτόματη εμφανίζεται εδώ | |
| 22:24:14 · 52 σταθμοί · κενό 61° · RMS 1,14 δ | |||
| ML 2,0 | 10 χλμ | – | |
| 22:24:15 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:39:23 (+15 λ 8 δ) | EMSC (KOERI) | ML 2,4 | 36,9912, 28,0733 | 1,5 χλμ | – |
| 22:54:24 (+30 λ 9 δ) | EMSC (AFAD) | ML 2,2 | 36,9715, 28,0683 | 9,8 χλμ | – |
| 22:54:27 (+30 λ 13 δ) | EMSC | ML 2,2 | 36,9715, 28,0683 | 9,8 χλμ | – |
| 22:54:45 (+30 λ 30 δ) | AFAD | ML 2,0 | 36,9715, 28,0683 | 9,8 χλμ | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,9 Σύμη, 38 χλμ Β
- 1,6 Datca, 24 χλμ ΒΒΑ
- 1,5 Datca, 23 χλμ ΒΒΑ
- 1,8 Datca, 20 χλμ ΒΒΑ
- 3,6 Σύμη, 33 χλμ Β
- 1,1 Datca, 20 χλμ ΒΒΑ
- 2,1 Datca, 25 χλμ ΒΒΑ
- 1,1 Datca, 26 χλμ ΒΒΑ
- 2,8 Σύμη, 40 χλμ Β
- 1,8 Datca, 7 χλμ Ν