Μέγεθος 4,0 ML
Kassos, 21 χλμ ΔΝΔ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 39 ημέρες · 22:33:26 UTC
Αναθεωρήθηκε από σεισμολόγο
- Μέγεθος
- ML 4,0
- Βάθος
- 19 χλμ
- Επίκεντρο
- 35,34° N, 26,70° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 01:33:26
- Λύση
- NOA
- Έφτασε εδώ
- 3 λ 12 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 4,0 | 19 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 01:33:26 | |||
| mb 4,1 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 01:33:27 · 397 σταθμοί · κενό 53° · RMS 1,54 δ | |||
| mb 4,3 | 10 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 01:33:27 · 46 σταθμοί · κενό 59° · RMS 0,99 δ | |||
| Mw 4,1 | 8 χλμ | – | |
| 01:33:27 | |||
| M 3,9 | 10 χλμ | αυτόματη | |
| 01:33:27 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:36:38 (+3 λ 12 δ) | EMSC (THE) | ML 4,2 | 35,37, 26,72 | 10 χλμ | – |
| 01:36:48 (+3 λ 23 δ) | EMSC (THE) | ML 4,1 | 35,37, 26,72 | 10 χλμ | – |
| 01:37:14 (+3 λ 48 δ) | EMSC (THE) | ML 4,0 | 35,37, 26,71 | 10 χλμ | – |
| 01:37:27 (+4 λ 2 δ) | AUTH | M 3,9 | 35,368, 26,715 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 01:42:27 (+9 λ 1 δ) | AFAD | Mw 4,1 | 35,4263, 26,4862 | 8,3 χλμ | – |
| 01:42:28 (+9 λ 3 δ) | AUTH | M 3,9 | 35,366, 26,715 | 10 χλμ | αυτόματη |
| 02:49:58 (+1 ώ 16 λ) | USGS | mb 4,2 | 35,4717, 26,5886 | 10 χλμ | αναθεωρημένη |
| 10:41:00 (+9 ώ 7 λ) | EMSC | mb 4,1 | 35,37, 26,71 | 10 χλμ | – |
| 11:14:29 (+9 ώ 41 λ) | NOA | ML 4,0 | 35,3439, 26,7014 | 18,6 χλμ | αναθεωρημένη |
| 00:16:32 (+527 ώ 43 λ) | USGS | mb 4,3 | 35,395, 26,5623 | 10 χλμ | αναθεωρημένη |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,1 Κάρπαθος, 42 χλμ ΝΔ
- 2,8 Κάρπαθος, 27 χλμ Ν
- 2,4 Kassos, 34 χλμ ΔΒΔ
- 2,7 Kassos, 25 χλμ ΝΝΔ
- 1,9 Κάρπαθος, 20 χλμ ΔΒΔ
- 2,4 Kassos, 32 χλμ ΔΒΔ
- 2,0 Κάρπαθος, 18 χλμ ΒΔ
- 2,5 Κάρπαθος, 11 χλμ ΝΔ
- 3,6 Κάρπαθος, 12 χλμ Ν
- 1,8 Κάρπαθος, 45 χλμ ΔΒΔ