Μέγεθος 1,3 ML
Σύμη, 16 χλμ ΒΒΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 41 ημέρες · 08:19:08 UTC
Αυτόματη λύση, μπορεί να αλλάξει
- Μέγεθος
- ML 1,3
- Βάθος
- 37 χλμ
- Επίκεντρο
- 36,75° N, 27,90° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 11:19:08
- Λύση
- EMSC
- Έφτασε εδώ
- 26 λ 41 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 1,3 | 37 χλμ | αυτόματη εμφανίζεται εδώ | |
| 11:19:08 · 10 σταθμοί · κενό 132° · RMS 2,40 δ | |||
| ML 1,1 | 7 χλμ | – | |
| 11:19:11 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45:49 (+26 λ 41 δ) | EMSC (AFAD) | ML 1,1 | 36,9443, 27,7635 | 7 χλμ | – |
| 11:46:51 (+27 λ 43 δ) | AFAD | ML 1,1 | 36,9443, 27,7635 | 7 χλμ | – |
| 12:28:21 (+1 ώ 9 λ) | EMSC (AFAD) | ML 1,3 | 36,9443, 27,7635 | 7 χλμ | – |
| 12:28:29 (+1 ώ 9 λ) | EMSC | ML 1,3 | 36,7535, 27,9018 | 37,2 χλμ | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 3,1 Rodhos, 13 χλμ ΑΒΑ
- 2,9 Σύμη, 38 χλμ Β
- 1,6 Datca, 24 χλμ ΒΒΑ
- 1,5 Datca, 23 χλμ ΒΒΑ
- 1,8 Datca, 20 χλμ ΒΒΑ
- 3,6 Σύμη, 33 χλμ Β
- 1,1 Datca, 20 χλμ ΒΒΑ
- 2,1 Datca, 25 χλμ ΒΒΑ
- 1,1 Datca, 26 χλμ ΒΒΑ
- 2,8 Σύμη, 40 χλμ Β