Μέγεθος 2,4 ML
Mitilini, 26 χλμ ΝΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 8 ώρες · 06:11:23 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από G. Balomenou
- Μέγεθος
- ML 2,4
- Βάθος
- 13 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,93° N, 26,76° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 09:11:23
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 24 δ
- Έφτασε εδώ
- 7 λ 17 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,4 | 13 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 09:11:23 · 14 σταθμοί · κενό 118° · RMS 0,24 δ | |||
| ML 2,3 | 5 χλμ | αυτόματη | |
| 09:11:23 · 37 σταθμοί · κενό 111° · RMS 0,89 δ | |||
| ML 2,1 | 8 χλμ | – | |
| 09:11:23 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 8 σταθμούς, από 20 χλμ (Dikili, Izmir, Turkey) έως 201 χλμ (Samothraki Island, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Dikili, Izmir, TurkeyKO.DKL | 20 χλμ | P 3,9 δ · S 7,0 δ | – |
| Ampeliko, Lesvos, GreeceHT.AMPK | 41 χλμ | P 7,1 δ · S 12,5 δ | ML 2,3 |
| Agia Paraskevi, Lesvos, GreeceHL.PRK | 56 χλμ | P 10,0 δ · S 16,5 δ | ML 2,3 |
| Lafionas (Lesvos), GreeceHT.LES3 | 64 χλμ | P 10,9 δ · S 19,3 δ | – |
| KO.BLCB | 66 χλμ | P 11,4 δ · S 19,8 δ | – |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 87 χλμ | P 14,6 δ · S 25,7 δ | ML 2,5 |
| KO.EZN | 106 χλμ | P 18,4 δ · S 30,7 δ | ML 2,4 |
| Samothraki Island, GreeceHL.SMTH | 201 χλμ | P 30,8 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:18:41 (+7 λ 17 δ) | EMSC (KOERI) | ML 2,5 | 38,9218, 26,7633 | 4,9 χλμ | – |
| 09:19:41 (+8 λ 18 δ) | NOA | ML 2,4 | 38,9328, 26,7599 | 13,3 χλμ | αναθεωρημένη |
| 09:35:46 (+24 λ 22 δ) | EMSC (KOERI) | ML 2,3 | 38,9218, 26,7633 | 4,9 χλμ | – |
| 09:35:57 (+24 λ 34 δ) | EMSC | ML 2,3 | 38,9218, 26,7633 | 4,9 χλμ | – |
| 09:36:43 (+25 λ 20 δ) | AFAD | ML 2,1 | 38,9055, 26,6735 | 8,4 χλμ | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 1,4 Ayvalik, 5 χλμ ΝΝΑ
- 1,7 Πλωμάρι, 16 χλμ ΝΝΑ
- 1,8 Bademli, 14 χλμ ΝΔ
- 1,6 Bademli, 18 χλμ ΝΔ
- 2,6 Mitilini, 21 χλμ ΝΑ
- 1,3 Yenifoca, 18 χλμ ΒΒΔ
- 1,4 Bademli, 5 χλμ Β
- 1,5 Αγιάσος, 6 χλμ ΒΔ
- 1,8 Πλωμάρι, 19 χλμ Ν
- 0,9 Λουτρά, 16 χλμ ΝΝΑ