Μέγεθος 2,2 ML
Datca, 18 χλμ ΒΔ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 49 ημέρες · 17:11:14 UTC
Αυτόματη λύση, μπορεί να αλλάξει
- Μέγεθος
- ML 2,2
- Βάθος
- 15 χλμ
- Επίκεντρο
- 36,87° N, 27,56° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 20:11:14
- Λύση
- EMSC
- Έφτασε εδώ
- 21 λ 21 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,2 | 15 χλμ | αυτόματη εμφανίζεται εδώ | |
| 20:11:14 · 30 σταθμοί · κενό 108° · RMS 1,81 δ | |||
| ML 2,1 | 7 χλμ | – | |
| 20:11:15 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:32:35 (+21 λ 21 δ) | EMSC (AFAD) | ML 2,1 | 36,8732, 27,5647 | 7 χλμ | – |
| 20:34:26 (+23 λ 12 δ) | AFAD | ML 2,1 | 36,8732, 27,5647 | 7 χλμ | – |
| 20:48:24 (+37 λ 10 δ) | EMSC (KOERI) | ML 2,2 | 36,8727, 27,5633 | 15,4 χλμ | – |
| 20:48:30 (+37 λ 17 δ) | EMSC | ML 2,2 | 36,8727, 27,5633 | 15,4 χλμ | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 1,8 Καρδάμαινα, 10 χλμ ΝΝΔ
- 2,9 Σύμη, 38 χλμ Β
- 1,6 Datca, 24 χλμ ΒΒΑ
- 1,5 Datca, 23 χλμ ΒΒΑ
- 1,8 Datca, 20 χλμ ΒΒΑ
- 3,6 Σύμη, 33 χλμ Β
- 1,1 Datca, 20 χλμ ΒΒΑ
- 1,5 Αντιμάχεια, 4 χλμ ΝΝΔ
- 2,1 Datca, 25 χλμ ΒΒΑ
- 1,1 Datca, 26 χλμ ΒΒΑ