Μέγεθος 2,6 ML
Mitilini, 21 χλμ ΝΑ
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 7 ημέρες · 22:18:11 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από M. Athanasopoulou
- Μέγεθος
- ML 2,6
- Βάθος
- 17 χλμ
- Επίκεντρο
- 38,95° N, 26,70° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 01:18:11
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 42 δ
- Έφτασε εδώ
- 7 λ 21 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,6 | 17 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 01:18:11 · 13 σταθμοί · κενό 101° · RMS 0,14 δ | |||
| ML 2,7 | 8 χλμ | αυτόματη | |
| 01:18:11 · 79 σταθμοί · κενό 56° · RMS 0,96 δ | |||
| ML 2,7 | 16 χλμ | – | |
| 01:18:11 | |||
| M 2,6 | 8 χλμ | αναθεωρημένη | |
| 01:18:12 | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 11 σταθμούς, από 22 χλμ (Dikili, Izmir, Turkey) έως 246 χλμ (Amorgos Island,Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| Dikili, Izmir, TurkeyKO.DKL | 22 χλμ | P 4,9 δ · S 8,1 δ | ML 2,7 |
| Ampeliko, Lesvos, GreeceHT.AMPK | 36 χλμ | P 6,9 δ · S 11,5 δ | ML 2,6 |
| Agia Paraskevi, Lesvos, GreeceHL.PRK | 50 χλμ | P 9,1 δ · S 15,1 δ | ML 2,7 |
| Lafionas (Lesvos), GreeceHT.LES3 | 60 χλμ | P 10,6 δ · S 18,2 δ | – |
| KO.BLCB | 70 χλμ | P 12,4 δ · S – | – |
| SIGRI, GreeceHT.SIGR | 79 χλμ | P 14,1 δ · S 23,3 δ | ML 2,4 |
| Chios island, GreeceHT.CHOS | 85 χλμ | P 14,7 δ · S 25,2 δ | – |
| Samothraki Island, GreeceHL.SMTH | 197 χλμ | P 30,9 δ · S – | – |
| Alexandroupolis, GreeceHT.ALN | 222 χλμ | P 34,2 δ · S – | ML 2,6 |
| NOA/GEOFON Apeiranthos,Naxos,GreeceHL.APE | 233 χλμ | P 33,8 δ · S – | – |
| Amorgos Island,GreeceHL.AMGA | 246 χλμ | P 34,6 δ · S – | – |
Ιστορικό αναθεωρήσεων
| Λήψη | Φορέας | Μέγεθος | Πλάτος/Μήκος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:25:32 (+7 λ 21 δ) | EMSC (AFAD) | ML 2,7 | 38,9473, 26,6933 | 16,3 χλμ | – |
| 01:26:26 (+8 λ 15 δ) | EMSC (AFAD) | ML 2,8 | 38,9473, 26,6933 | 16,3 χλμ | – |
| 01:26:29 (+8 λ 18 δ) | EMSC | ML 2,8 | 38,9473, 26,6933 | 16,3 χλμ | – |
| 01:31:29 (+13 λ 18 δ) | NOA | ML 2,6 | 38,9507, 26,6991 | 17,4 χλμ | αναθεωρημένη |
| 08:45:50 (+7 ώ 27 λ) | EMSC | ML 2,7 | 38,9473, 26,6933 | 16,3 χλμ | – |
| 08:45:56 (+7 ώ 27 λ) | EMSC | ML 2,7 | 38,94, 26,69 | 8 χλμ | – |
| 10:47:01 (+9 ώ 28 λ) | AFAD | ML 2,7 | 38,9473, 26,6933 | 16,3 χλμ | – |
| 10:47:03 (+9 ώ 28 λ) | AUTH | M 2,6 | 38,943, 26,692 | 8 χλμ | αναθεωρημένη |
Κοντινοί σεισμοί
- 2,4 Mitilini, 26 χλμ ΝΑ
- 1,4 Ayvalik, 5 χλμ ΝΝΑ
- 1,7 Πλωμάρι, 16 χλμ ΝΝΑ
- 1,8 Bademli, 14 χλμ ΝΔ
- 1,6 Bademli, 18 χλμ ΝΔ
- 1,3 Yenifoca, 18 χλμ ΒΒΔ
- 1,4 Bademli, 5 χλμ Β
- 1,5 Αγιάσος, 6 χλμ ΒΔ
- 1,8 Πλωμάρι, 19 χλμ Ν
- 0,9 Λουτρά, 16 χλμ ΝΝΑ