Μέγεθος 2,5 ML
Κρανίδι, 3 χλμ Α
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 30 ημέρες · 19:33:27 UTC
Αναθεωρήθηκε στο ΕΑΑ από M. Athanasopoulou
- Μέγεθος
- ML 2,5
- Βάθος
- 83 χλμ
- Επίκεντρο
- 37,38° N, 23,19° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 22:33:27
- Λύση
- NOA
- Πρώτος εντοπισμός
- 7 λ 46 δ
Λύσεις
| Φορέας | Μέγεθος | Βάθος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ML 2,5 | 83 χλμ | αναθεωρημένη εμφανίζεται εδώ | |
| 22:33:27 · 69 σταθμοί · κενό 63° · RMS 0,28 δ | |||
| ML 2,5 | 83 χλμ | αυτόματη | |
| 22:33:26 · 84 σταθμοί · κενό 63° · RMS 1,06 δ | |||
Μέγεθος ανά φορέα
Καταγραφές σταθμών
Καταγράφηκε από 60 σταθμούς, από 4 χλμ (KRANIDI, Greece) έως 198 χλμ (Agios Georgios, Greece)
Κύμα P, το πρώτο τράνταγμα Κύμα S, η κύρια δόνηση
| Σταθμός | Απόσταση | Άφιξη κυμάτων | Μέγεθος σταθμού |
|---|---|---|---|
| KRANIDI, GreeceHT.KRND | 4 χλμ | P 11,7 δ · S 20,6 δ | ML 2,8 |
| Anw Fanari,Methana,GreeceHL.MET3 | 22 χλμ | P 12,1 δ · S 21,5 δ | – |
| Ydra Island, GreeceHL.YDRA | 24 χλμ | P 11,9 δ · S 21,5 δ | – |
| Epidavros,GreeceHA.EPID | 27 χλμ | P 12,5 δ · S 21,1 δ | – |
| Methana GipedoHL.MET1 | 28 χλμ | P 12,1 δ · S 21,9 δ | ML 2,7 |
| Megalochori,Methana,GreeceHL.MET6 | 28 χλμ | P 12,4 δ · S 22,3 δ | – |
| Agioi Theodoroi,Methana,GreeceHL.MET4 | 32 χλμ | P 12,2 δ · S 22,6 δ | – |
| Zarakas, Lakonia, GreeceHL.ZARAX | 54 χλμ | P 13,0 δ · S 22,9 δ | ML 2,6 |
| Achladokambos, Greece1Y.GR30 | 57 χλμ | P 14,1 δ · S 23,5 δ | ML 2,9 |
| Acrocorinthos,GreeceHA.ACOR | 63 χλμ | P 14,5 δ · S 24,9 δ | ML 2,5 |
| Kephalas, Greece1Y.GR31 | 71 χλμ | P 15,2 δ · S 25,8 δ | ML 2,4 |
| LoutrakiHA.LOUT | 71 χλμ | P 15,3 δ · S 27,3 δ | ML 2,6 |
| Voula, Attiki, GreeceHL.VLY | 74 χλμ | P 15,6 δ · S 27,2 δ | ML 2,7 |
| LoutrakiHP.LTK | 74 χλμ | P 15,7 δ · S 27,4 δ | ML 2,3 |
| Vellies, Lakonia, GreeceHL.VLI | 77 χλμ | P 14,5 δ · S – | ML 2,6 |
| Monemvasia, GreeceHL.MNVA | 78 χλμ | P 14,9 δ · S – | ML 2,7 |
| Mandra, AttikiHA.MDRA | 80 χλμ | P 16,2 δ · S 27,6 δ | ML 2,8 |
| Sparti, Lakonia, GreeceHL.SPART | 80 χλμ | P 16,4 δ · S 27,2 δ | – |
| Athens,GreeceHL.ATH | 81 χλμ | P 16,4 δ · S 28,4 δ | ML 2,5 |
| Athens University,GreeceHA.ATHU | 83 χλμ | P 16,6 δ · S 28,6 δ | ML 2,3 |
| Kryoneri, Korinthia, GreeceHL.KRYO | 83 χλμ | P 16,7 δ · S 28,8 δ | – |
| Glaronisi, Alkyonides Islands, GreeceXZ.EALKY | 83 χλμ | P 16,3 δ · S – | ML 2,2 |
| Lavrio, Attiki, GreeceHL.LVRA | 85 χλμ | P 16,4 δ · S – | – |
| Thalero,GreeceHA.THAL | 87 χλμ | P 16,9 δ · S 30,1 δ | ML 2,9 |
| Ano Liosia, GreeceHA.ALIO | 88 χλμ | P 17,0 δ · S 29,1 δ | – |
| Villia,GreeceHA.VILL | 88 χλμ | P 17,1 δ · S 29,3 δ | ML 2,4 |
| Penteli, Attiki, GreeceHL.PTL | 95 χλμ | P 18,0 δ · S 30,3 δ | ML 2,6 |
| Gura,GreeceHP.GUR | 98 χλμ | P 17,9 δ · S 31,3 δ | – |
| Domvrena,GreeceHA.DOMV | 100 χλμ | P 18,0 δ · S – | ML 2,8 |
| Lefktro, Greece1Y.GR33 | 102 χλμ | P 18,5 δ · S – | – |
| Ampelochori, Viotia, GreeceHA.AMPE | 103 χλμ | P 18,3 δ · S – | ML 2,8 |
| KEPV Thivas, Viotia, GreeceHA.THIV | 103 χλμ | P 18,6 δ · S – | ML 2,4 |
| Moni Osiou Serafim, Boeotia, GreeceHA.PRDM | 105 χλμ | P 18,4 δ · S – | – |
| Rizospilia - Greece5B.RP08B | 112 χλμ | P 19,9 δ · S – | ML 2,7 |
| Ithomi,Messinia,GreeceHL.ITM | 115 χλμ | P 20,1 δ · S – | ML 2,4 |
| Sagmata Monastery, Theva, GreeceHL.SAGMA | 116 χλμ | P 20,0 δ · S – | – |
| Serifos Island,GreeceHA.SERI | 117 χλμ | P 19,0 δ · S – | ML 2,4 |
| Doxa, Greece1Y.GR29 | 118 χλμ | P 19,7 δ · S – | – |
| Kalavrita, Achaia, GreeceHL.KLV | 118 χλμ | P 20,1 δ · S – | ML 2,3 |
| Antikyra, Boeotia, GreeceHA.ANTK | 120 χλμ | P 19,9 δ · S – | ML 2,2 |
| Tenaro, Lakonia, GreeceHL.TENAR | 123 χλμ | P 20,2 δ · S – | ML 2,6 |
| Eretria, Euboea, GreeceHA.ERTR | 126 χλμ | P 20,9 δ · S – | – |
| NOA/GEOFON Kythira,GreeceHL.KTHA | 126 χλμ | P 19,3 δ · S – | ML 2,8 |
| DESFINAHP.DSF | 129 χλμ | P 21,2 δ · S – | ML 2,6 |
| Eleochori, Euboea Isl., GreeceHA.ELEO | 131 χλμ | P 21,6 δ · S – | ML 2,2 |
| Karystos,GreeceHA.KARY | 131 χλμ | P 21,4 δ · S – | ML 2,2 |
| Artemida,GreeceHP.AMT | 132 χλμ | P 22,0 δ · S – | ML 2,8 |
| Lambia - Greece5B.RP01 | 133 χλμ | P 22,4 δ · S – | ML 2,6 |
| Agios IoannisCL.AIOA | 135 χλμ | P 21,7 δ · S – | – |
| Psaromita multiparametreCL.PSAM | 138 χλμ | P 21,8 δ · S – | ML 2,4 |
| Milos Isl., Borehole M2HL.MIL7 | 138 χλμ | P 21,2 δ · S – | – |
| Krestena - Greece5B.RP05B | 139 χλμ | P 22,9 δ · S – | – |
| Psachna, Euboea Isl., GreeceHA.PSAH | 139 χλμ | P 22,5 δ · S – | – |
| Pylos,GreeceHP.PYL | 139 χλμ | P 23,2 δ · S – | ML 2,4 |
| Atalanti, Lokrida, GreeceHL.LKR | 142 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 2,7 |
| Lakka,GreeceHA.LAKA | 143 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 2,5 |
| KallitheaHA.KALE | 146 χλμ | P 22,9 δ · S – | ML 2,5 |
| DROSIAHP.DRO | 146 χλμ | P 23,2 δ · S – | ML 2,7 |
| TrizoniaCL.TRIZ | 148 χλμ | P 23,1 δ · S – | ML 2,5 |
| Agios Georgios, GreeceHT.AGG | 198 χλμ | P 29,7 δ · S – | – |
Κοντινοί σεισμοί
- 4,5 Άστρος, 4 χλμ ΒΑ
- 2,8 Ύδρα, 20 χλμ ΑΝΑ