Μέγεθος 3,7 ML
Νέα Ανατολή, 58 χλμ Ν
(ώρα Ελλάδας) · πριν από 240 ημέρες · 09:10:37 UTC
- Μέγεθος
- ML 3,7
- Βάθος
- 15 χλμ
- Επίκεντρο
- 34,49° N, 25,61° E
- Ώρα γένεσης (ώρα Ελλάδας)
- 11:10:37
- Λύση
- EMSC
Λύσεις
3 φορείς
Μέγεθος ανά φορέα
Κοντινοί σεισμοί
- 3,1 Χρυσή, 29 χλμ ΝΔ Κυρ 4 Οκτ 2026, 05:16:08 · 25 χλμ μακριά
- 2,7 Tsoutsouros, 19 χλμ ΝΝΑ Δευ 28 Σεπ 2026, 23:42:26 · 43 χλμ μακριά
- 3,1 Χρυσή, 75 χλμ ΝΝΔ Τετ 23 Σεπ 2026, 13:01:51 · 37 χλμ μακριά
- 2,0 Μακρύ-Γιαλός, 41 χλμ Ν Κυρ 20 Σεπ 2026, 07:14:57 · 37 χλμ μακριά
- 2,4 Tsoutsouros, 41 χλμ ΝΝΔ Σάβ 12 Σεπ 2026, 11:36:13 · 41 χλμ μακριά
- 2,5 Πύργος, 27 χλμ ΝΝΑ Τρί 25 Αυγ 2026, 18:19:01 · 44 χλμ μακριά
- 3,5 Μακρύ-Γιαλός, 63 χλμ Ν Τρί 18 Αυγ 2026, 15:18:12 · 38 χλμ μακριά
- 3,1 Μακρύ-Γιαλός, 63 χλμ Ν Τρί 18 Αυγ 2026, 14:50:46 · 40 χλμ μακριά
- 2,9 Μακρύ-Γιαλός, 61 χλμ Ν Δευ 17 Αυγ 2026, 09:25:06 · 33 χλμ μακριά
- 2,7 Νέα Ανατολή, 44 χλμ Ν Πέμ 13 Αυγ 2026, 03:46:30 · 17 χλμ μακριά